Bunun kimsenin size satmadığı yarısı
Bu kategorideki her firma size bir program satacak. Neredeyse hiçbiri bunun vergi durumunuza ne yaptığını söylemez, çünkü bunu anlayan muhasebeciler başvurunuzu dosyalayamaz ve başvurunuzu dosyalayan aracılar vergiyi anlamaz.
Bu, başkasına bırakmayı reddettiğimiz kısımdır. Aynı zamanda yanlış yapıldığında en pahalıya mal olan kısımdır.
Bölgesel vergilendirme: "yabancı kaynaklı" gerçekte ne anlama gelir
Bölgesel bir sistem yalnızca ülke içinde elde edilen geliri vergilendirir ve geri kalanını göz ardı eder. İşin özü hiçbir zaman manşetteki oranda değildir; kaynak belirleme kuralındadır ve bu kural vergilendirmeyi yapan ülke tarafından yazılır ve neredeyse hiçbir zaman relokasyon pazarlamasının iddia ettiği şeyi söylemez.
Sıfır vergili yargı bölgeleri: gerçekten hiçbir şey almayan kim ve her birindeki tuzak
Kişisel gelir vergisi almayan yerlerin kısa ve istikrarlı bir listesi — ve istisnasız her durumda maliyetin gelir vergisi satırından başka bir yerde durduğu gerçeği. Kimse hiçbir şeyle devlet yönetmez.
Birleşik Krallık sonrası non-dom rejimleri: kavramın hâlâ yaşadığı yerler
6 Nisan 2025'te Birleşik Krallık, bu kategoriye adını veren kavramı kaldırdı; 200 yıllık ikametgâh (domicile) esaslı vergilendirmeyi dört yıllık ikamet esaslı bir rejim ve ikamet esaslı bir veraset vergisiyle değiştirdi. Ayakta kalanlar — İrlanda, Malta, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya — artık pazarın tamamı ve İtalya on sekiz ayda iki kez fiyat değiştirdi.
İsviçre götürü vergilendirmesi: kanton kanton forfait
İsviçre, uygun niteliklere sahip yabancı uyrukluları geliri ve serveti üzerinden değil, yaşam giderleri üzerinden vergilendirir. Bu, Avrupa'nın en eski yüksek servetli (HNW) vergi rejimidir, belirli bir kanton idaresiyle önceden müzakere edilir ve beş kanton bunu oylamayla ortadan kaldırmıştır.
Çıkış vergileri: ülkeyi terk etmenin bedeli
Bir düzine gelişmiş ülke, mükellefi olmaktan çıkma ayrıcalığı için sizden ücret alır; bunların çoğu, çıkışta sahip olduğunuz her şeyi satmış gibi davranarak yapar. ABD versiyonu en ağır, en yanlış anlaşılan ve net varlık hesabındaki 1 EUR'luk bir hatanın yedi haneli maliyete yol açabildiği versiyondur.
KYŞ kuralları: sizi takip eden şirket
Kontrol edilen yabancı şirket (KYŞ) kuralları, düşük vergilendirilen bir offshore şirketin gelirini, sahibinin artık nerede yaşadığından bağımsız olarak sahibine kişisel olarak atfeder. Bir offshore holding şirketinin, kayıtlı olduğu yerin değil, SİZİN nerede mukim olduğunuzun bir fonksiyonu olmasının nedeni bunlardır; ve özenle kurulmuş bir yapının varış anında değersiz hale gelmesinin en yaygın yoludur.
CRS ve FATCA: gerçekte neyin paylaşıldığı ve neden gizliliğin bir strateji olmadığı
İki rejim, tek bir gidiş yönü. 126 yargı bölgesi CRS çok taraflı anlaşmasını imzaladı, Amerika Birleşik Devletleri ne bunu ne de benzeri bir şeyi imzaladı ve 2026'dan itibaren kripto da sisteme dahil oluyor. Bu bölümdeki dürüst tavsiye zaten meselenin özü: üzerine plan kurmaya değer hiçbir saklanma yeri yok ve hiçbir zaman da olmadı.
Vergi mukimliği: 183 gün kuralının insanlara para kaybettiren bir efsane olmasının nedeni
Bir yerde 183 günden az kalmanın sizi mukim olmaktan çıkardığı inancı, uluslararası vergilendirmedeki en pahalı yanılgıdır. Gün sayımı birkaç testten yalnızca biridir, nadiren belirleyici olandır ve bir vergi anlaşması eşitlik bozma sıralamasında yalnızca kimsenin genellikle ulaşamadığı bir son çare olarak ortaya çıkar.
Vatandaşlık esaslı vergilendirme: Amerika Birleşik Devletleri, Eritre ve yeşil kart tuzağı
Dünyada iki ülke, vatandaşlarını nerede yaşadıklarına bakılmaksızın dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergilendirir. Bunlardan biri, küresel bir icra aygıtına sahip işlevsel bir süper güçtür; diğeri Eritre'dir. Bir ABD pasaportu ya da uzun süredir elinizde tuttuğunuz bir yeşil kart taşıyorsanız, bu meseleyi halletmeden önce bu dosyadaki başka hiçbir şey işinize yaramaz.
2026'da Pillar Two: aile sermayesi için ne yapar, ne yapmaz
Küresel asgari vergi, konsolide geliri 750 milyon EUR ve üzeri olan gruplara uygulanır; bu da tasarım gereği neredeyse her aile ofisini kapsam dışında bırakır. Yine de önemli olmasının nedeni, düşük vergili holding şirketini bir kavram olarak yeniden fiyatlandırmış olması ve Ocak 2026'nın rejime, üzerinde anlaşıldığından bu yana yapılan en büyük değişikliği getirmesidir.
Trust mı vakıf mı: sınır ötesi bir ailenin yapısal tercihi
Trust bir ilişkidir. Vakıf ise tüzel bir kişidir. Bu tek ayrım, sonrasındaki her şeyi belirler: bir kıta Avrupası mahkemesinin yapıyı tanıyıp tanımayacağını, saklı payların (forced heirship) karşısında ayakta kalıp kalamayacağını, yeni bir ülkeye varışta nasıl vergilendirileceğini ve yapıyla birlikte yaşamak zorunda kalan ailenin onu gerçekten anlayıp anlayamayacağını.
Her vergi, her ülke
Ve ham rakamlara ihtiyaç duyduğunuzda: 209 ülke ve bölge için dünyanın vergi sistemlerinin bir referans haritası (kişisel gelir, kurumlar, sermaye kazancı, KDV, servet ve veraset) — kişisel gelir vergisi almayan 21 ülkeden, nerede yaşarsanız yaşayın sizi vergilendirenlere kadar. İçinde arama yapın ya da tam döküm için bir ülke açın.
Aşağıdaki oranlar göstergesel başlık rakamlarıdır (en yüksek marjinal, standart ve başlık oranlar), 2026-07 tarihinde gözden geçirilmiştir. Dilimler, ek vergiler ve eyalet, il ya da kanton vergileri değişiklik gösterir; bunu tavsiye değil, bir referans haritası olarak ele alın.
| Ülke | Geliren yüksek | Kurumlar | Serm. kazancı | KDV | Servet | Veraset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | %20 | %20 | Olağan vergiye | Yok | Yok | Yok |
| Arnavutluk◦ | %23 | %15 | %15 | %20 | Yok | Yok |
| Cezayir | %35 | %26 | Olağan gelir | %19 | impôt sur la | Yaklaşık %3 |
| Andorra◦ | %10 | %10 | Portföy kazançları | %4,5 | Yok | Yok |
| Angola | %25 | %25 | %10 | %14 | Yok | Veraset ve |
| Anguilla◦ | %0 | %0 | Yok | Genel Hizmet | Yok | Yok |
| Antigua ve Barbuda◦ | %0 | %25 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Arjantin◦ | %35 | %35 | Hisse senetleri | %21 | Bienes | Federal bir |
| Ermenistan◦ | %20 | %18 | Genel olarak | %20 | Yok | Yok |
| Aruba | %52 | %22 | Gerçek kişiler | Toplam %7: BBO | Yok | Hem veraset hem |
| Avustralya◦ | %45 | %30 | Olağan gelir | %10 | Yok | Yok |
| Avusturya◦ | %55 | %23 | Sermaye | %20 | Yok | Yok |
| Azerbaycan◦ | %25 | %20 | Bireylerde | %18 | Yok | Yok |
| Bahamalar◦ | %0 | %0. 750 milyon | Yok | %10 | Yok | Yok |
| Bahreyn◦ | %0 | %0 | Bireyler için mu | %10 | Yok | Yok |
| Bangladeş | %30 | %27,5 | Sermaye | %15 | Yok | Yok |
| Barbados◦ | %27,5 | %5,5 | Yok | %17,5 | Yok | Yok |
| Belarus◦ | %30 | %20 | Gelir vergisi | %20 | Yok | Yok |
| Belçika◦ | %50 | %25 | Finansal varlık | %21 | Yok | Bölgesel |
| Belize | %25 | Brüt hasılat | Yok | %12,5 GST. | Yok | Yok |
| Benin | %30 | %30 | Olağan ticari | %18 | Yok | Yok |
| Bermuda◦ | %0 | %0 | Yok | Yok | Yok | Bermuda'daki |
| Bhutan | %30 | %25 | Bireyler için | %5 | Yok | Yok |
| Bolivya | %13 | %25 | Gelir olarak | %13 | 30 milyon Bs | Transmisión |
| Bosna Hersek | %10 | %10 | Olağan gelir | %17 | Yok | Veraset vergisi |
| Botsvana◦ | %27,5 | %24,5 | Kazançlar | %14 | Yok | Bağışlara ve |
| Brezilya◦ | %27,5 | %34 | Kazancın | ~%26,5 | Yok | ITCMD |
| Britanya Virjin Adaları◦ | %0 | %0 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Brunei | %0 | %18,5 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Bulgaristan◦ | %10 | %10 | %10 | %20 | Yok | %0,4-6,6 |
| Burkina Faso | %25 | %27,5 | Olağan gelire | %18 | Yok | Yok |
| Burundi | %30 | %30 | Olağan gelire | %18 | Yok | Yok |
| Yeşil Burun Adaları◦ | %27,5 | %20,4 | Gayrimenkul | %15 | Yok | Yok |
| Kamboçya | %20 | %20 | 1 Ocak 2026'dan | %10 | Yok | Yok |
| Kamerun | %38,5 | %33 | Menkul | %19,25 | Yok | Miras üzerinden |
| Kanada◦ | Federal düzeyde | Federal düzeyde | Kazancın %50'si | Federal düzeyde | Yok | Yok |
| Cayman Adaları◦ | %0 | %0 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Central African Republic | %50 | %30 | Olağan gelire | %19 | Yok | Yok |
| Chad | %30 | %35 | Olağan gelire | %18 | Yok | Yok |
| Şili◦ | %40 | %27 | Gelir olarak | %19 | Yok | Artan oranlı |
| Çin◦ | %45 | %25 | Gerçek | %13 | Yok | Yok |
| Kolombiya◦ | %39 | %35 | %15 | %19 | Yaklaşık 3,77 | %15 |
| Comoros | %30 | %35 | Olağan gelire | %10 | Yok | Yok |
| Cook Adaları◦ | %30 | %20 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Kosta Rika◦ | %25 | %30 | %15 | %13 | Yok | Yok |
| Hırvatistan◦ | %35,4 | %18 | 2 yıldan kısa | %25 | Yok | Miras ve |
| Cuba | %50 | %35 | Olağan gelire | Yok | Yok | Yok |
| Curaçao◦ | %46,5 | %22 | Gerçek kişiler | %6 ciro vergisi | Yok | Hem veraset hem |
| Kıbrıs◦ | %35 | %15 | Yalnızca | %19 | Yok | Yok |
| Çekya◦ | %23 | %21 | Gelir olarak | %21 | Yok | Yok |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | %40 | %30 | Yok | %16 | Yok | Veraset/tescil |
| Danimarka◦ | ~%55,9 | %22 | ~67.500 DKK'ya | %25 | Yok | %15 miras vergisi |
| Djibouti | %30 | %25 | Olağan gelire | %10 | Yok | Yok |
| Dominika◦ | %35 | %25 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Dominik Cumhuriyeti | %25 | %27 | %27 | %18 | Yok | Tereke |
| Ekvador | %37 | %25 | Gayrimenkul | %15 | Yok | Artan oranlı |
| Mısır◦ | %27,5 | %22,5 | EGX'te işlem | %14 | Yok | Yok |
| El Salvador | %30 | %30 | Düz %10 | %13 | Yok | Yok |
| Equatorial Guinea | %35 | %35 | Olağan gelire | %15 | Yok | Yok |
| Eritrea | %30 | %30 | Olağan gelire | %5 | Yok | Yok |
| Estonya◦ | %22 | Dağıtılan kârda | %22 | %24 | Yok | Yok |
| Eswatini | %33 | %27,5 | Vergiye tabi | %15 | Yok | Yok |
| Etiyopya | %35 | %30 | Binalarda %15 | %15 | Yok | Yok |
| Fiji◦ | %20 | %20 | %10 oranında | %12,5 | Yok | Yok |
| Finlandiya◦ | ~%52 | %20 | 30.000 EUR'ya | %25,5 | Yok | Yakın |
| Fransa◦ | %45 | %25 | PFU'dan oluşan | %20 | EUR 1,3 | Alt soyda %45'e |
| Gabon | %35 | %30 | %20 | %18 | Yok | Veraset/tescil |
| Gambia | %30 | %27 | Olağan gelire | %15 | Yok | Yok |
| Gürcistan◦ | %20 | %15 | Varlık – ister k | %18 | Yok | Yok |
| Almanya◦ | %45 | Birleşik olarak | Sabit %25 | %19 | Yok | Yakınlık |
| Gana◦ | %35 | %25 | Yatırım | %15 | Yok | Yok |
| Cebelitarık◦ | %28 | %15 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Yunanistan◦ | %44 | %22 | %15 | %24 | Yok | Kategori A |
| Grenada◦ | %30 | %28 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Guatemala | %7 | %25 | %10 | %12 | Yok | Veraset ve |
| Guinea | %40 | %25 | Olağan gelire | %18 | Yok | Yok |
| Guinea-Bissau | %20 | %25 | Olağan gelire | %19 | Yok | Yok |
| Guyana | %40 | Ticari | %20 | %14 | Yok | Yok |
| Haiti | %30 | %30 | Olağan gelire | %10 | Yok | Yok |
| Honduras | %25 | %25 | %10 | %15 | Yok | Yok |
| Hong Kong◦ | %17 | %16,5 | İstisna. Hong Ko | Yok | Yok | Yok |
| Macaristan◦ | %15 | %9 | Düz oranlı %15. | %27 | Yok | %18 |
| İzlanda◦ | %46,28 | %21 | %22 | %24 | Yok | %10 |
| Hindistan◦ | %30 | %30 | Uzun vadeli | %18 | Yok | Yok |
| Endonezya◦ | %35 | %22 | Olağan gelir | %12 | Yok | Yok |
| İran | %35 | %25 | Yok | %10 | Yok | Evet |
| Irak | %15 | %15 | Gelir olarak | Yok | Yok | Yok |
| İrlanda◦ | %40 | Ticari | Sabit %33. | %23 | Yok | Sermaye İktisap |
| İsrail◦ | %50 | %23 | %25 | %18 | Yok | Yok |
| İtalya◦ | %43 | %24 | %26 | %22 | Yok | %4–8. Eş ve |
| Fildişi Sahili | %32 | %25 | Gelir olarak | %18 | Yok | Artan oranlı |
| Jamaika | %30 | %25 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Japonya◦ | Ulusal oran %45 | Efektif olarak | Borsada işlem | %10 | Yok | %10–55 artan |
| Ürdün◦ | %30 | %20 | Bireyler için | %16 | Yok | Yok |
| Kazakistan◦ | %15 | %20 | Gelir olarak | %16 | Yok | Yok |
| Kenya◦ | %35 | %30 | %15 | %16 | Yok | Yok |
| Kiribati | %35 | %30 | Olağan gelire | Yok | Yok | Yok |
| Kosova | %10 | %10 | Olağan gelir | %18 | Yok | Yok |
| Kuveyt◦ | %0 | %15 | Bireyler için mu | Yok | Yok | Yok |
| Kırgızistan◦ | %10 | %10 | Olağan gelir | %12 | Yok | Yok |
| Laos | %25 | %20 | Hisse | %10 | Yok | Yok |
| Letonya◦ | %33 | Dağıtılan kârda | %25,5 | %21 | Yok | Yok |
| Lübnan | %25 | %17 | Sabit | %11 | Yok | Evet |
| Lesotho | %30 | %25 | Vergiye tabi | %15 | Yok | Yok |
| Liberia | %25 | %25 | Olağan gelire | %10 | Yok | Yok |
| Libya | %10 | %20 | Ayrı bir | Yok | Yok | Yok |
| Lihtenştayn◦ | Birleşik olarak | %12,5 | Özel menkul | %8,1 | Servet vergisi | Yok |
| Litvanya◦ | %32 | %17 | %15 | %21 | Yok | 150.000 EUR'ya |
| Lüksemburg◦ | %42 | Birleşik olarak | Spekülatif | %17 | %0,5 oranındaki | Eşit paylarla |
| Makao | %12 | %12 | Gerçek kişiler i | Yok | Yok | Yok |
| Madagascar | %20 | %20 | Olağan gelire | %20 | Yok | Yok |
| Malawi | %35 | %30 | Vergiye tabi | %16,5 | Yok | Yok |
| Malezya◦ | %30 | %24 | Genel bir | Yok | Yok | Yok |
| Maldives | %15 | %15 | Vergiye tabi | %8 | Yok | Yok |
| Mali | %40 | %30 | Olağan gelire | %18 | Yok | Yok |
| Malta◦ | %35 | %35 | Gelir gibi | %18 | Yok | Yok |
| Marshall Adaları | %12 | Brüt hasılat | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Mauritania | %40 | %25 | Olağan gelire | %16 | Yok | Yok |
| Mauritius◦ | %20 | %15 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Meksika◦ | %35 | %30 | Olağan gelir gibi | %16 | Yok | Yok |
| Micronesia | %10 | Yok | Genel bir | Yok | Yok | Yok |
| Moldova◦ | %12 | %12 | Kazancın %50'si | %20 | Yok | Yok |
| Monako◦ | %0 | %25 | Yok | %20 | Yok | Eşleri |
| Moğolistan | %20 | %25 | Gayrimenkul | %10 | Yok | Burada veraset |
| Karadağ◦ | %15 | %15 | %15 | %21 | Yok | %3. Alt ve üst |
| Fas◦ | %37 | %20 | Gayrimenkul | %20 | Yok | Yok |
| Mozambik | %32 | %32 | Gelir olarak | %16 | Yok | %10'a varan |
| Myanmar | %25 | %22 | Arazi | Yok | Yok | Yok |
| Namibya◦ | %37 | %30 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Nauru◦ | %0 | %20 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Nepal | %36 | %25 | Borsada işlem | %13 | Yok | Yok |
| Hollanda◦ | %49,5 | %25,8 | Gerçek kişiler | %21 | Net varlıklara | Yakınlık |
| Yeni Zelanda◦ | %39 | %28 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Nikaragua | %30 | %30 | %15 | %15 | Yok | Arızi kazanç |
| Niger | %35 | %30 | Olağan gelire | %19 | Yok | Yok |
| Nijerya◦ | %25 | %30 | 2026'dan | %7,5 | Yok | Yok |
| North Korea | Yok | %25 | Yabancı | Yok | Yok | Yok |
| Kuzey Makedonya◦ | %10 | %10 | %15 | %18 | Yok | %2-5 |
| Norveç◦ | ~%47,4 | %22 | Hisse ve | %25 | 1,9 milyon NOK | Yok |
| Umman◦ | %0 | %15 | Bireyler için mu | %5 | Yok | Yok |
| Pakistan | %35 | %29 | Menkul kıymet | %18 | Yok | Yok |
| Palau◦ | %12 | %12 | Yok | %10 | Yok | Yok |
| Palestine | %15 | %15 | Olağan gelire | %16 | Yok | Yok |
| Panama◦ | %25 | %25 | Sabit %10 | %7 ITBMS | Yok | Yok |
| Papua Yeni Gine | %42 | %30 | Yok | %10 | Yok | Yok |
| Paraguay◦ | %10 | %10 | %8 | %10 | Yok | Yok |
| Peru◦ | %30 | %29,5 | Borsaya kote | %18 | Yok | Yok |
| Filipinler◦ | %35 | %25 | Gayrimenkulde | %12 | Yok | Sabit %6 |
| Polonya◦ | %32 | %19 | Hisse senetleri | %23 | Yok | Veraset ve |
| Portekiz◦ | %48 | %19 | Bireyler için | %23 | Yok | Yok |
| Porto Riko◦ | %33 | %37,5'e kadar | %20'ye kadar | %11,5 | Yok | Porto Riko |
| Katar◦ | %0 | %10 | Bireyler için mu | Yok | Yok | Yok |
| Republic of the Congo | %40 | %28 | Olağan gelire | %18 | Yok | Yok |
| Romanya◦ | %10 | %16 | %10 | %21 | Yok | Yok |
| Rusya◦ | %22 | %25 | Mukimler için | %22 | Yok | Yok |
| Ruanda◦ | %30 | %28 | Hisseler ve | %18 | Yok | Yok |
| Samoa◦ | %27 | %27 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| San Marino◦ | %35 | %17 | Hisseler 12 ay v | Yok | Yok | Yok |
| São Tomé ve Príncipe◦ | %25 | %25 | Olağan gelire | %15 | Yok | Yok |
| Suudi Arabistan◦ | %0 | %20 | Bireyler için mu | %15 | Yok | Yok |
| Senegal | %43 | %30 | Standart | %18 | Yok | Veraset ve |
| Sırbistan◦ | %15 | %15 | %15 | %20 | Yok | %2,5 |
| Seyşeller◦ | %30 | %25 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Sierra Leone | %30 | %25 | Olağan gelire | %15 | Yok | Yok |
| Singapur◦ | %24 | %17 | Yok | %9 | Yok | Yok |
| Slovakya◦ | %35 | %21 | Ayrı bir matrah | %23 | Yok | Yok |
| Slovenya◦ | %50 | %22 | Ayrı matrah | %22 | Yok | Vefat edene |
| Solomon Islands | %40 | %30 | Olağan gelire | %20 | Yok | Yok |
| Somalia | Yok | Yok | Uygulamada | %5 | Yok | Yok |
| Güney Afrika◦ | %45 | %27 | Azami efektif %18 | %15 | Yok | Tereke vergisi %20 |
| Güney Kore◦ | Ulusal %45 | En üst oran %25 | Borsada işlem gö | %10 | Yok | %10–50 artan |
| South Sudan | %20 | %25 | Olağan gelire | %18 | Yok | Yok |
| İspanya◦ | %47 | %25 | %19–30 arasında | %21 | %0,2–3,5 | Var ve |
| Sri Lanka | %36 | %30 | Yatırım | %18 | Yok | Yok |
| Saint Kitts ve Nevis◦ | %0 | %33 | Yok | %17 | Yok | Yok |
| Saint Lucia◦ | %30 | %30 | Yok | %12,5 | Yok | Yok |
| Saint Vincent ve Grenadinler | %30 | %28 | Yok | %16 | Yok | Yok |
| Sudan | %15 | Genel ticari | Gayrimenkullerde | %17 | Yok | Yok |
| Surinam | %38 | %36 | Ticari | Mallarda %10 | Yok | Yok |
| İsveç◦ | ~%52 | %20,6 | Yatırım | %25 | Yok | Yok |
| İsviçre◦ | Federal ve | Efektif | Özel menkul | %8,1 | Kantona göre | Veraset vergisi |
| Syria | %22 | %28 | Olağan gelire | Yok | Yok | Yok |
| Tayvan◦ | %40 | %20 | Borsada işlem | %5 | Yok | %10–20 oranında |
| Tajikistan | %12 | %18 | Olağan ticari | %14 | Yok | Yok |
| Tanzanya◦ | %30 | %30 | Mukimler için %10 | %18 | Yok | Yok |
| Tayland◦ | %35 | %20 | Olağan gelir | %7 | Yok | 100 milyon |
| Timor-Leste | %10 | %10 | Olağan gelire | Yok | Yok | Yok |
| Togo | %35 | %27 | Olağan gelire | %18 | Yok | Yok |
| Tonga◦ | %25 | %25 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Trinidad ve Tobago | %30 | %30 | Yok | %12,5 | Yok | Yok |
| Tunus◦ | %35 | %20 | 5 yıl ve daha | %19 | 2026 Maliye | Alt-üst soy |
| Türkiye◦ | %40 | %25 | Olağan gelir | %20 | Yok | Veraset ve |
| Turkmenistan | %10 | %20 | Olağan gelir | %15 | Yok | Yok |
| Turks ve Caicos Adaları◦ | %0 | %0 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Tuvalu | %30 | %30 | Olağan gelire | %7 | Yok | Yok |
| Uganda | %40 | %30 | Gelir olarak | %18 | Yok | Yok |
| Ukrayna | %18 ve ayrıca | %18 | Olağan gelir | %20 | Yok | Miras |
| Birleşik Arap Emirlikleri◦ | %0 | %9 | Bireyler için mu | %5 | Yok | Yok |
| Birleşik Krallık◦ | %45 | %25 | Konut amaçlı | %20 | Yok | GBP 325.000'lik |
| Amerika Birleşik Devletleri◦ | %37 | %21 | Uzun vadeli | Yok | Yok | Federal veraset |
| Uruguay◦ | %36 | %25 | Sabit %12. | %22 | Impuesto al | Yok |
| Özbekistan◦ | %12 | %15 | Gelir olarak | %12 | Yok | Yok |
| Vanuatu◦ | %0 | %0 | Yok | %15 | Yok | Yok |
| Vatican City | Yok | Yok | Kurumlar | Yok | Yok | Yok |
| Venezuela | %34 | %34 | Gelir olarak | %16 | Impuesto a los | Artan oranlı |
| Vietnam◦ | %35 | %20 | Menkul | %8 | Yok | 10 milyon |
| Yemen | %15 | %20 | Olağan gelire | %5 | Yok | Yok |
| Zambiya | %37 | %30 | Yok | %16 | Yok | Yok |
| Zimbabve | %40 | %25 | Taşınmazlarda %20 | %15,5 | Yok | %5 oranında |
Eşleşen ülke yok. .
◦ işareti, bu sitede oturum veya vatandaşlık yolu belgelenmiş bir ülkeyi gösterir.
Vergi durumunuz taşınmanızın bir dipnotu değildir
Genellikle karardaki en büyük rakamdır. Bize vatandaşlığınızı, mukimlik geçmişinizi ve varlık bileşiminizi getirin, herhangi bir şeye taahhütte bulunmadan önce onu modelleyelim.