这件事里没人卖给您的那一半
这个行业里的每一家公司都会卖给您一个项目。几乎没有一家会告诉您它对您的税务状况意味着什么,因为懂税务的会计师无法为您递交申请,而为您递交申请的中介不懂税务。
这一部分我们拒绝假手他人。这也是一旦弄错,代价最高的一部分。
属地征税:“境外来源”到底指什么
属地税制只对来源于本国境内的收入征税,其余一概不管。真正的钱从来不在挂在标题上的那个税率里,而在来源认定规则里——这条规则由征税的那个国家自己写,而它几乎从不等于移居营销所宣称的样子。
零税辖区:谁真的一分不征,以及各自的代价在哪
一份简短而稳定的名单:这些地方确实不征个人所得税。而在每一个案例中,成本都坐落在所得税那一行之外的某处。没有哪个国家能靠什么都不收运转。
英国之后的非住所(non-dom)制度:这个概念还活在哪里
2025年4月6日,英国废除了给这一类别命名的那个概念,用一套四年期、以居住为基础的制度取代了200年的以住所(domicile)为基础的征税,并把遗产税也改成以居住为基础。幸存者——爱尔兰、马耳他、塞浦路斯、希腊和意大利——如今就是整个市场。意大利在十八个月里两次提价。
瑞士按支出课税(forfait):逐州拆解
瑞士对符合条件的外国国民按其生活支出课税,而不是按收入和财富。这是欧洲最古老的高净值税制。它需要事先与某一个特定州的税务当局谈定。而已有五个州以投票把它废除。
离境税:离开要付出什么代价
有十几个发达国家会为你不再做它的纳税人这件事向你收费,多数做法是在你离开时把你名下的一切都视同已经卖掉。美国版本最严厉、最容易被误解,也是净资产计算中1欧元的误差就可能造成七位数代价的那一个。
CFC规则:跟着你走的那家公司
受控外国公司规则(CFC规则)把一家低税负离岸公司的收入归属到其所有人个人名下,无论这位所有人现在住在哪里。这就是为什么离岸控股公司真正取决于你在哪里做税务居民,而不是它在哪里注册。这也是一个精心搭建的架构在你落地新地方的那一刻变得一文不值的最常见方式。
CRS 与 FATCA:究竟交换了什么,以及为何不透明不是一种策略
两套制度,一个方向。126个辖区已签署 CRS 多边协议,美国既未签署它、也未签署任何类似之物,而自2026年起加密资产加入该体系。本节中诚实的建议正是其全部要旨:没有值得据以构建计划的藏身之处,而且从来就没有。
税务居民身份:183天规则为何是一个让人破财的误解
认为在某地停留不足183天就使你成为非居民,是国际税收中代价最高的误解。天数计算只是若干测试之一,很少是决定性的那个,而在条约的打破平局规则中,它只是作为一个通常谁都触及不到的兜底手段出现。
以国籍为基础的征税:美国、厄立特里亚,以及绿卡陷阱
世界上有两个国家不论其公民居住在何处,都就其全球所得征税。其中一个是拥有全球执法机器的运转中的超级大国;另一个是厄立特里亚。如果你持有美国护照或一张持有已久的绿卡,在你处理好这件事之前,本文件中的其他一切都帮不了你。
2026年的支柱二:它对家族资本做了什么、又没做什么
全球最低税适用于合并收入达 EUR 750m 以上的集团,这在设计上就排除了几乎所有家族办公室。它之所以仍然重要,是因为它作为一个概念已重新定价了低税控股公司——而且2026年1月带来了自该制度商定以来最大的一次变化。
信托对基金会:跨境家族的架构抉择
信托是一种关系;基金会是一个法律主体。这一单一区别驱动着下游的一切——大陆法系法院是否会承认它,它能否在特留份面前存续,它在抵达一个新国家时如何被征税,以及必须与之共处的家族能否理解它。
每一种税,每一个国家
当您需要原始数字时:一张涵盖全球税制的参考地图(个人所得税、企业所得税、资本利得税、增值税、财富税与遗产税),覆盖 209 个国家和地区,从 21 个不征个人所得税的,到无论您住在哪里都要向您征税的。搜索它,或打开某个国家查看完整明细。
以下税率为参考性的名义数字(最高边际税率、标准税率及名义税率),核实于 2026-07。税率级距、附加税以及州、省或州属税各有不同;请将其视为一张参考地图,而非建议。
| 国家 | 所得税最高档 | 企业所得税 | 资本利得税 | 增值税 | 财富税 | 遗产税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20% | 20% | 计入普通应税所得。 | 无 | 无 | 无 |
| 阿尔巴尼亚◦ | 23% | 15% | 15% | 20% | 无 | 无 |
| 阿尔及利亚 | 35% | 26% | 按普通所得征税(最高35%),并 | 19% | 净财富税(impôt sur | 登记/继承税约3%(非直系继承人 |
| 安道尔◦ | 10% | 10% | 投资组合收益一般免征(持股低于 | 4.5% | 无 | 无 |
| 安哥拉 | 25% | 25% | 10% | 14% | 无 | 继承与赠与税(印花税),约10– |
| 安圭拉◦ | 0% | 0% | 无 | 13% | 无 | 无 |
| 安提瓜和巴布达◦ | 0% | 25% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 阿根廷◦ | 35% | 35% | 股票/不动产收益15%;其他收益 | 21% | Bienes | 无联邦税;仅布宜诺斯艾利斯省征收 |
| 亚美尼亚◦ | 20% | 18% | 一般按所得征税(20%);部分个 | 20% | 无 | 无 |
| 阿鲁巴 | 52% | 22% | 个人一般不征税(重大权益收益除外) | 7% | 无 | 征收遗产税和赠与税 |
| 澳大利亚◦ | 45% | 30% | 按普通所得课税;持有超过12个月 | 10% | 无 | 无 |
| 奥地利◦ | 55% | 23% | 27.5% | 20% | 无 | 无 |
| 阿塞拜疆◦ | 25% | 20% | 按所得征税(个人)/按 20% | 18% | 无 | 无 |
| 巴哈马◦ | 0% | 0% | 无 | 10% | 无 | 无 |
| 巴林◦ | 0% | 0% | 个人免征(无个人资本利得税) | 10% | 无 | 无 |
| 孟加拉国 | 30% | 27.5% | 多数资本利得 | 15% | 无 | 无 |
| 巴巴多斯◦ | 27.5% | 5.5% | 无 | 17.5% | 无 | 无 |
| 白俄罗斯◦ | 30% | 20% | 并入个人所得税课征:13%;年收 | 20% | 无 | 无 |
| 比利时◦ | 50% | 25% | 自2026年1月1日起对金融资产 | 21% | 无 | 按地区;直系亲属最高约27-30 |
| 伯利兹 | 25% | 营业税按总收入1.75–19% | 无 | 商品及服务税(GST)12.5% | 无 | 无 |
| Benin | 30% | 30% | 计入普通营业所得。 | 18% | 无 | 无 |
| 百慕大◦ | 0% | 0% | 无 | 无 | 无 | 对百慕大资产征收最高20%的遗产 |
| Bhutan | 30% | 25% | 个人的资本利得计入普通所得 | 5% | 无 | 无 |
| 玻利维亚 | 13% | 25% | 按所得计税(IUE 25% / | 13% | 对净资产超过Bs | Transmisión |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10% | 10% | 按所得课税(10%) | 17% | 无 | 实体/州级遗产税;近亲通常免税 |
| 博茨瓦纳◦ | 27.5% | 24.5% | 按所得课税 | 14% | 无 | 对赠与/继承征收资本转移税 |
| 巴西◦ | 27.5% | 34% | 15%–22.5% | ~26.5% | 无 | ITCMD,州税最高8% |
| 英属维尔京群岛◦ | 0% | 0% | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 文莱 | 0% | 18.5% | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 保加利亚◦ | 10% | 10% | 10% | 20% | 无 | 市政0.4-6.6%;配偶/子女免税 |
| Burkina Faso | 25% | 27.5% | 计入普通所得。 | 18% | 无 | 无 |
| Burundi | 30% | 30% | 计入普通所得。 | 18% | 无 | 无 |
| 佛得角◦ | 27.5% | 20.4% | 对不动产、知识产权及股权收益征收 | 15% | 无 | 无 |
| 柬埔寨 | 20% | 20% | 20% | 10% | 无 | 无 |
| 喀麦隆 | 38.5% | 33% | 证券收益16.5%;不动产收益30% | 19.25% | 无 | 继承登记税 |
| 加拿大◦ | 联邦33%(综合约53%) | 联邦15%(综合约26.5%) | 利得的50%计入并按所得征税 | 联邦商品及服务税(GST)5% | 无 | 无 |
| 开曼群岛◦ | 0% | 0% | 无 | 无 | 无 | 无 |
| Central African Republic | 50% | 30% | 计入普通所得。 | 19% | 无 | 无 |
| Chad | 30% | 35% | 计入普通所得。 | 18% | 无 | 无 |
| 智利◦ | 40% | 27% | 按所得计税(最高40%);具市场 | 19% | 无 | 累进最高25% |
| 中国◦ | 45% | 25% | 个人财产/股权转让按20%的单一 | 13% | 无 | 无 |
| 哥伦比亚◦ | 39% | 35% | 15% | 19% | 净资产税0.5%–1.5%(最高 | 15% |
| Comoros | 30% | 35% | 计入普通所得。 | 10% | 无 | 无 |
| 库克群岛◦ | 30% | 20% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 哥斯达黎加◦ | 25% | 30% | 15% | 13% | 无 | 无 |
| 克罗地亚◦ | 35.4% | 18% | 对持有不足2年的证券征收10%最 | 25% | 无 | 遗产/赠与4%;近亲免税 |
| Cuba | 50% | 35% | 计入普通所得。 | 无 | 无 | 无 |
| 库拉索◦ | 46.5% | 22% | 个人一般不征税(重大权益收益除外) | 6% | 无 | 征收遗产税和赠与税 |
| 塞浦路斯◦ | 35% | 15% | 仅对塞浦路斯不动产收益征收 | 19% | 无 | 无 |
| 捷克◦ | 23% | 21% | 按所得课税(15%/23%);持 | 21% | 无 | 无 |
| 刚果民主共和国 | 40% | 30% | 无 | 16% | 无 | 继承/登记税 |
| 丹麦◦ | ~55.9% | 22% | 至约DKK | 25% | 无 | 15% |
| Djibouti | 30% | 25% | 计入普通所得。 | 10% | 无 | 无 |
| 多米尼克◦ | 35% | 25% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 多米尼加共和国 | 25% | 27% | 27% | 18% | 无 | 遗产征收3% |
| 厄瓜多尔 | 37% | 25% | 不动产收益10%;其他收益按所得计税 | 15% | 无 | 累进最高37% |
| 埃及◦ | 27.5% | 22.5% | EGX上市股票收益征收10%;非 | 14% | 无 | 无 |
| 萨尔瓦多 | 30% | 30% | 单一10% | 13% | 无 | 无 |
| Equatorial Guinea | 35% | 35% | 计入普通所得。 | 15% | 无 | 无 |
| Eritrea | 30% | 30% | 计入普通所得。 | 5% | 无 | 无 |
| 爱沙尼亚◦ | 22% | 分配利润为22%(22/78); | 22% | 24% | 无 | 无 |
| Eswatini | 33% | 27.5% | 计入应税所得。个人不单独征收资本 | 15% | 无 | 无 |
| 埃塞俄比亚 | 35% | 30% | 建筑物15%;股份30% | 15% | 无 | 无 |
| 斐济◦ | 20% | 20% | 10% | 12.5% | 无 | 无 |
| 芬兰◦ | ~52% | 20% | 至EUR | 25.5% | 无 | 累进至19%(近亲)/ |
| 法国◦ | 45% | 25% | 30% | 20% | IFI,对超过EUR | 最高45%(直系亲属);无亲属关 |
| 加蓬 | 35% | 30% | 20% | 18% | 无 | 继承/登记税 |
| Gambia | 30% | 27% | 计入普通所得。 | 15% | 无 | 无 |
| 格鲁吉亚◦ | 20% | 15% | 资产持有逾 2 年免税(住宅物业 | 18% | 无 | 无 |
| 德国◦ | 45% | 综合约30%(15%联邦企业所得 | 25% | 19% | 无 | 7-50%,视亲属关系及金额而定 |
| 加纳◦ | 35% | 25% | 投资性资产收益按所得课税(最高3 | 15% | 无 | 无 |
| 直布罗陀◦ | 28% | 15% | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 希腊◦ | 44% | 22% | 15% | 24% | 无 | 近亲(A |
| 格林纳达◦ | 30% | 28% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 危地马拉 | 7% | 25% | 10% | 12% | 无 | 遗产及赠与税,按亲属关系累进约1 |
| Guinea | 40% | 25% | 计入普通所得。 | 18% | 无 | 无 |
| Guinea-Bissau | 20% | 25% | 计入普通所得。 | 19% | 无 | 无 |
| 圭亚那 | 40% | 25% | 20% | 14% | 无 | 无 |
| Haiti | 30% | 30% | 计入普通所得。 | 10% | 无 | 无 |
| 洪都拉斯 | 25% | 25% | 10% | 15% | 无 | 无 |
| 香港◦ | 17% | 16.5% | 免税(不征资本利得税) | 无 | 无 | 无 |
| 匈牙利◦ | 15% | 9% | 15% | 27% | 无 | 18% |
| 冰岛◦ | 46.28% | 21% | 22% | 24% | 无 | 10% |
| 印度◦ | 30% | 30% | 长期资本利得 | 18% | 无 | 无 |
| 印度尼西亚◦ | 35% | 22% | 按普通所得征税 | 12% | 无 | 无 |
| 伊朗 | 35% | 25% | 无 | 10% | 无 | 有,按继承人等级累进 |
| 伊拉克 | 15% | 15% | 按所得征税;股票/债券收益大体免征 | 无 | 无 | 无 |
| 爱尔兰◦ | 40% | 12.5% | 33% | 23% | 无 | 33% |
| 以色列◦ | 50% | 23% | 25% | 18% | 无 | 无 |
| 意大利◦ | 43% | 24% | 26% | 22% | 无 | 4–8%(配偶/子女在 EUR |
| 科特迪瓦 | 32% | 25% | 按所得课税;不动产收益通过登记税征收 | 18% | 无 | 继承税(累进登记税) |
| 牙买加 | 30% | 25% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 日本◦ | 国税45%(加10%地方居民税后 | 实际约29.7%(国税23.2% | 上市证券按20.315%的单一税 | 10% | 无 | 10–55%累进(全球最高的最高 |
| 约旦◦ | 30% | 20% | 个人大体免征(银行35%;部分行 | 16% | 无 | 无 |
| 哈萨克斯坦◦ | 15% | 20% | 按所得征税(10%/15%) | 16% | 无 | 无 |
| 肯尼亚◦ | 35% | 30% | 15% | 16% | 无 | 无 |
| Kiribati | 35% | 30% | 计入普通所得。 | 无 | 无 | 无 |
| 科索沃 | 10% | 10% | 按所得课税(10%) | 18% | 无 | 无 |
| 科威特◦ | 0% | 15% | 个人免征(无个人资本利得税) | 无 | 无 | 无 |
| 吉尔吉斯斯坦◦ | 10% | 10% | 按普通所得以10%课税。个人不适 | 12% | 无 | 无 |
| 老挝 | 25% | 20% | 股份转让征 2% | 10% | 无 | 无 |
| 拉脱维亚◦ | 33% | 分配利润为20%(经20/80换 | 25.5% | 21% | 无 | 无 |
| 黎巴嫩 | 25% | 17% | 对处置固定资产/房地产收益征15% | 11% | 无 | 有,按亲属关系及价值累进3%–45% |
| Lesotho | 30% | 25% | 计入应税所得。 | 15% | 无 | 无 |
| Liberia | 25% | 25% | 计入普通所得。 | 10% | 无 | 无 |
| 利比亚 | 10% | 20% | 无独立的资本利得税制;收益按普通 | 无 | 无 | 无 |
| 列支敦士登◦ | 综合约22.4%(8%国家税+市 | 12.5% | 私人动产免税;不动产收益单独征税 | 8.1% | 财富税并入所得税,作为名义收入征 | 无 |
| 立陶宛◦ | 32% | 17% | 15% | 21% | 无 | 至EUR 150k为5% / |
| 卢森堡◦ | 42% | 综合约23.87%(16%企业所 | 投机性(少于6个月)收益按收入征 | 17% | 净财富税仅对公司征收(0.5%) | 直系亲属按等额继承为0%;其他情 |
| 澳门 | 12% | 12% | 个人不征税;企业所得于实现时纳入 | 无 | 无 | 无 |
| Madagascar | 20% | 20% | 计入普通所得。 | 20% | 无 | 无 |
| Malawi | 35% | 30% | 计入应税所得。 | 16.5% | 无 | 无 |
| 马来西亚◦ | 30% | 24% | 无一般资本利得税 | 无 | 无 | 无 |
| Maldives | 15% | 15% | 计入应税营业所得。个人不适用单独 | 8% | 无 | 无 |
| Mali | 40% | 30% | 计入普通所得。 | 18% | 无 | 无 |
| 马耳他◦ | 35% | 35% | 按收入征税;房产转让通常按 | 18% | 无 | 无 |
| 马绍尔群岛 | 12% | 总收入税(USD 80 + | 无 | 无 | 无 | 无 |
| Mauritania | 40% | 25% | 计入普通所得。 | 16% | 无 | 无 |
| 毛里求斯◦ | 20% | 15% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 墨西哥◦ | 35% | 30% | 按所得征税 | 16% | 无 | 无 |
| Micronesia | 10% | 无 | 不设一般性企业所得税,改征总收入税。 | 无 | 无 | 无 |
| 摩尔多瓦◦ | 12% | 12% | 对收益的50%征收12%(实际约 | 20% | 无 | 无 |
| 摩纳哥◦ | 0% | 25% | 无 | 20% | 无 | 直系亲属(配偶/子女/父母)为0 |
| 蒙古 | 20% | 25% | 不动产出售按总收益的2%征税;其 | 10% | 无 | 无(无遗产税或赠与税) |
| 黑山◦ | 15% | 15% | 15% | 21% | 无 | 3% |
| 摩洛哥◦ | 37% | 20% | 不动产收益统一征收20%(不低于 | 20% | 无 | 无 |
| 莫桑比克 | 32% | 32% | 按所得课税 | 16% | 无 | 继承与赠与税(ISD)最高10% |
| 缅甸 | 25% | 22% | 10% | 无 | 无 | 无 |
| 纳米比亚◦ | 37% | 30% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 瑙鲁◦ | 0% | 20% | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 尼泊尔 | 36% | 25% | 上市股份 | 13% | 无 | 无 |
| 荷兰◦ | 49.5% | 25.8% | 个人无单独的资本利得税;通过Bo | 21% | Box | 10-40%(遗产税,erfbe |
| 新西兰◦ | 39% | 28% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 尼加拉瓜 | 30% | 30% | 15% | 15% | 无 | 按偶然利得征税,累进约1–3% |
| Niger | 35% | 30% | 计入普通所得。 | 19% | 无 | 无 |
| 尼日利亚◦ | 25% | 30% | 自2026年起按个人所得课税(最 | 7.5% | 无 | 无 |
| North Korea | 无 | 25% | 对外商投资实体,计入企业所得。 | 无 | 无 | 无 |
| 北马其顿◦ | 10% | 10% | 15% | 18% | 无 | 2-5%;第一顺位继承人免税 |
| 挪威◦ | ~47.4% | 22% | 股票/股息为37.84%(22% | 25% | 1.0% | 无 |
| 阿曼◦ | 0% | 15% | 个人免征(无个人资本利得税) | 5% | 无 | 无 |
| 巴基斯坦 | 35% | 29% | 证券利得最高 | 18% | 无 | 无 |
| 帕劳◦ | 12% | 12% | 无 | 10% | 无 | 无 |
| Palestine | 15% | 15% | 计入普通所得。 | 16% | 无 | 无 |
| 巴拿马◦ | 25% | 25% | 固定10% | ITBMS 7% | 无 | 无 |
| 巴布亚新几内亚 | 42% | 30% | 无 | 10% | 无 | 无 |
| 巴拉圭◦ | 10% | 10% | 8% | 10% | 无 | 无 |
| 秘鲁◦ | 30% | 29.5% | 5% | 18% | 无 | 无 |
| 菲律宾◦ | 35% | 25% | 不动产征 6% | 12% | 无 | 遗产税 6%(单一税率) |
| 波兰◦ | 32% | 19% | 对股票、基金和利息征收19%单一 | 23% | 无 | 遗产及赠与税;近亲免税 |
| 葡萄牙◦ | 48% | 19% | 个人统一 28%(可选择就 | 23% | 无 | 无 |
| 波多黎各◦ | 33% | 最高37.5%(18.5%正常税 | 最高20%(Act | 11.5% | 无 | 波多黎各遗产税及赠与税(另可能适 |
| 卡塔尔◦ | 0% | 10% | 个人免征(无个人资本利得税) | 无 | 无 | 无 |
| Republic of the Congo | 40% | 28% | 计入普通所得。 | 18% | 无 | 无 |
| 罗马尼亚◦ | 10% | 16% | 10% | 21% | 无 | 无 |
| 俄罗斯◦ | 22% | 25% | 居民13%/15%。持有满五年( | 22% | 无 | 无 |
| 卢旺达◦ | 30% | 28% | 5% | 18% | 无 | 无 |
| 萨摩亚◦ | 27% | 27% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 圣马力诺◦ | 35% | 17% | 持有 12 个月以上的股份免征; | 无 | 无 | 无 |
| 圣多美和普林西比◦ | 25% | 25% | 计入普通所得。 | 15% | 无 | 无 |
| 沙特阿拉伯◦ | 0% | 20% | 个人免征(无个人资本利得税) | 15% | 无 | 无 |
| 塞内加尔 | 43% | 30% | 按常规个人所得税率课税(最高43%) | 18% | 无 | 继承/登记税 |
| 塞尔维亚◦ | 15% | 15% | 15% | 20% | 无 | 2.5% |
| 塞舌尔◦ | 30% | 25% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| Sierra Leone | 30% | 25% | 计入普通所得。 | 15% | 无 | 无 |
| 新加坡◦ | 24% | 17% | 无 | 9% | 无 | 无 |
| 斯洛伐克◦ | 35% | 21% | 19% | 23% | 无 | 无 |
| 斯洛文尼亚◦ | 50% | 22% | 25% | 22% | 无 | 按亲属关系累进;配偶/子女免税 |
| Solomon Islands | 40% | 30% | 计入普通所得。 | 20% | 无 | 无 |
| Somalia | 无 | 无 | 实际上未予征管。 | 5% | 无 | 无 |
| 南非◦ | 45% | 27% | 实际最高18% | 15% | 无 | 遗产税20% |
| 韩国◦ | 国税45%(加10%地方附加税后 | 最高25%(加10%地方附加税后 | 上市股票小额持有者免税;大股东及 | 10% | 无 | 10–50%累进(赠与税税率相同) |
| South Sudan | 20% | 25% | 计入普通所得。 | 18% | 无 | 无 |
| 西班牙◦ | 47% | 25% | 储蓄性收入 19–30% | 21% | 0.2–3.5%(地区性;EUR | 有 |
| 斯里兰卡 | 36% | 30% | 投资资产变现征收 10% | 18% | 无 | 无 |
| 圣基茨和尼维斯◦ | 0% | 33% | 无 | 17% | 无 | 无 |
| 圣卢西亚◦ | 30% | 30% | 无 | 12.5% | 无 | 无 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 30% | 28% | 无 | 16% | 无 | 无 |
| 苏丹 | 15% | 15% | 不动产10%;股票/证券15% | 17% | 无 | 无 |
| 苏里南 | 38% | 36% | 营业收益按所得计税;偶然性私人收 | 10% | 无 | 无 |
| 瑞典◦ | ~52% | 20.6% | 30% | 25% | 无 | 无 |
| 瑞士◦ | 综合约40%(联邦+州) | 综合有效税率约12-21%(联邦 | 私人动产收益免税;不动产收益由州征税 | 8.1% | 州级净财富税约0.1-1%(因州 | 州级;配偶/子女通常免税,无亲属 |
| Syria | 22% | 28% | 计入普通所得。 | 无 | 无 | 无 |
| 台湾◦ | 40% | 20% | 上市股票所得免税(改按0.3%的 | 5% | 无 | 遗产税10–20%(赠与税10– |
| Tajikistan | 12% | 18% | 按普通营业所得或个人所得课税。不 | 14% | 无 | 无 |
| 坦桑尼亚◦ | 30% | 30% | 居民10%;非居民20% | 18% | 无 | 无 |
| 泰国◦ | 35% | 20% | 按普通所得征税 | 7% | 无 | 对超过 THB 100m |
| Timor-Leste | 10% | 10% | 计入普通所得。不设单独的资本利得税。 | 无 | 无 | 无 |
| Togo | 35% | 27% | 计入普通所得。 | 18% | 无 | 无 |
| 汤加◦ | 25% | 25% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| 特立尼达和多巴哥 | 30% | 30% | 无 | 12.5% | 无 | 无 |
| 突尼斯◦ | 35% | 20% | 持有5年以上的不动产征收10%( | 19% | 资产TND | 直系亲属2.5%;兄弟姐妹5%; |
| 土耳其◦ | 40% | 25% | 按普通所得征税;依持有期适用免税 | 20% | 无 | 遗产及赠与税,1%–30% |
| Turkmenistan | 10% | 20% | 按普通所得课税。不设单独的资本利 | 15% | 无 | 无 |
| 特克斯和凯科斯群岛◦ | 0% | 0% | 无 | 无 | 无 | 无 |
| Tuvalu | 30% | 30% | 计入普通所得。 | 7% | 无 | 无 |
| 乌干达 | 40% | 30% | 按所得课税(最高30%) | 18% | 无 | 无 |
| 乌克兰 | 18% | 18% | 18% | 20% | 无 | 按所得课税0% / 5% / |
| 阿拉伯联合酋长国◦ | 0% | 9% | 个人免征(无个人资本利得税) | 5% | 无 | 无 |
| 英国◦ | 45% | 25% | 24% | 20% | 无 | 40% |
| 美国◦ | 37% | 21% | 长期利得最高20% | 无 | 无 | 联邦遗产税对超过USD |
| 乌拉圭◦ | 36% | 25% | 统一12% | 22% | Impuesto al | 无 |
| 乌兹别克斯坦◦ | 12% | 15% | 按所得征税(12%) | 12% | 无 | 无 |
| 瓦努阿图◦ | 0% | 0% | 无 | 15% | 无 | 无 |
| Vatican City | 无 | 无 | 不设企业所得税。 | 无 | 无 | 无 |
| 委内瑞拉 | 34% | 34% | 按所得计税(最高34%) | 16% | Impuesto a los | 累进最高55% |
| 越南◦ | 35% | 20% | 证券:按销售额 0.1% | 8% | 无 | 对超过 VND 10m |
| Yemen | 15% | 20% | 计入普通所得。 | 5% | 无 | 无 |
| 赞比亚 | 37% | 30% | 无 | 16% | 无 | 无 |
| 津巴布韦 | 40% | 25% | 不动产20%;上市证券5% | 15.5% | 无 | 遗产税5% |
没有符合的国家。 .
◦ 标记本站已记录居留或入籍路径的国家。
您的税务状况不是搬迁的脚注
它通常是这个决定中最大的那个数字。把您的国籍、您的居住经历和您的资产构成交给我们,我们会在您做出任何承诺之前为其建模测算。