La moitié que personne ne vous vend
Tous les cabinets de cette catégorie vous vendront un programme. Presque aucun ne vous dira ce qu'il fait à votre situation fiscale, car les comptables qui la comprennent ne peuvent pas déposer votre dossier, et les agents qui déposent votre dossier ne comprennent pas la fiscalité.
C'est la partie que nous refusons de laisser à quelqu'un d'autre. C'est aussi celle qui coûte le plus cher lorsqu'elle est mal traitée.
La fiscalité territoriale : ce que « de source étrangère » signifie réellement
Un système territorial n'impose que les revenus dont la source se situe à l'intérieur du pays et ignore le reste. L'enjeu ne réside jamais dans le taux affiché — il réside dans la règle de détermination de la source, rédigée par le pays qui impose et qui, presque toujours, ne dit pas ce que le marketing de la relocalisation prétend qu'elle dit.
Les juridictions sans impôt : qui ne prélève réellement rien, et le revers dans chaque cas
Une liste brève et stable de lieux qui n'imposent véritablement aucun impôt sur le revenu des personnes physiques — et, dans chaque cas sans exception, un coût qui se loge ailleurs que sur la ligne de l'impôt sur le revenu. Nul ne fait fonctionner un État avec rien.
Les régimes non-dom après le Royaume-Uni : là où le concept subsiste
Le 6 avril 2025, le Royaume-Uni a aboli le concept qui a donné son nom à cette catégorie, remplaçant deux siècles d'imposition fondée sur le domicile par un régime fondé sur la résidence de quatre ans et par des droits de succession fondés sur la résidence. Les survivants — Irlande, Malte, Chypre, Grèce, Italie — constituent désormais tout le marché, et l'Italie a revu ses tarifs deux fois en dix-huit mois.
L'imposition forfaitaire suisse : le forfait, canton par canton
La Suisse impose les ressortissants étrangers éligibles sur leur train de vie plutôt que sur leurs revenus et leur fortune. C'est le plus ancien régime fiscal HNW d'Europe, il se négocie à l'avance avec une administration cantonale précise, et cinq cantons l'ont supprimé par les urnes.
Les impôts de sortie : ce qu'il en coûte de partir
Une douzaine de pays développés vous font payer le privilège de cesser d'être leur contribuable, la plupart en feignant que vous avez vendu tout ce que vous possédez au moment de partir. La version américaine est la plus sévère, la plus mal comprise, et celle où une erreur de EUR 1 dans un calcul de patrimoine net peut coûter sept chiffres.
Les règles SEC : la société qui vous suit
Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) attribuent le revenu d'une société offshore faiblement imposée à son propriétaire à titre personnel, où qu'il réside désormais. Elles expliquent pourquoi une société holding offshore est fonction de l'endroit où VOUS résidez, et non de celui où ELLE est immatriculée — et elles sont le moyen le plus courant pour qu'une structure soigneusement bâtie devienne sans valeur au moment de l'atterrissage.
CRS et FATCA : ce qui est réellement échangé, et pourquoi l'opacité n'est pas une stratégie
Deux régimes, un même sens de la marche. 126 juridictions ont signé l'accord multilatéral CRS, les États-Unis n'ont signé ni celui-ci ni rien d'équivalent, et à compter de 2026 les crypto-actifs rejoignent le système. Le conseil honnête de cette section en est tout l'enjeu : il n'existe aucune cachette sur laquelle bâtir un plan, et il n'y en a jamais eu.
La résidence fiscale : pourquoi la règle des 183 jours est un mythe qui coûte de l'argent
La croyance selon laquelle passer moins de 183 jours quelque part vous rend non-résident est la méprise la plus coûteuse de la fiscalité internationale. Le décompte des jours n'est qu'un critère parmi plusieurs, il est rarement le critère décisif, et dans une clause de départage conventionnelle il n'apparaît que comme un recours ultime que l'on n'atteint généralement pas.
L'imposition fondée sur la citoyenneté : les États-Unis, l'Érythrée et le piège de la green card
Deux pays au monde imposent leurs citoyens sur leurs revenus mondiaux quel que soit leur lieu de vie. L'un est une superpuissance en état de marche dotée d'un appareil d'exécution planétaire ; l'autre est l'Érythrée. Si vous détenez un passeport américain ou une green card ancienne, rien d'autre dans ce dossier ne vous aide tant que vous n'avez pas réglé cela.
Le Pilier Deux en 2026 : ce qu'il fait et ne fait pas au capital familial
L'impôt minimum mondial s'applique aux groupes dont le chiffre d'affaires consolidé atteint EUR 750m et plus, ce qui exclut par conception la quasi-totalité des family offices. S'il importe malgré tout, c'est qu'il a reclassé la société holding faiblement imposée en tant que concept — et que janvier 2026 a apporté au régime le plus grand changement depuis son adoption.
Trusts et fondations : le choix structurel de la famille transfrontalière
Un trust est une relation ; une fondation est une personne juridique. Cette seule distinction commande tout ce qui suit — qu'un tribunal de droit civil le reconnaisse ou non, qu'il survive ou non à la réserve héréditaire, comment il est imposé à son arrivée dans un nouveau pays, et si la famille qui doit vivre avec peut le comprendre.
Chaque impôt, chaque pays
Et quand vous avez besoin des chiffres bruts : une carte de référence des systèmes fiscaux du monde (impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur les sociétés, plus-values, TVA, fortune et succession) pour 209 pays et territoires, des 21 qui ne prélèvent aucun impôt sur le revenu à ceux qui vous imposent où que vous viviez. Faites une recherche, ou ouvrez un pays pour le détail complet.
Les taux ci-dessous sont des chiffres indicatifs de référence (taux marginal supérieur, taux standard et taux de référence), vérifiés en 2026-07. Les tranches, les surtaxes et les impôts nationaux, provinciaux ou cantonaux varient ; traitez ceci comme une carte de référence, pas comme un conseil.
| Pays | Revenumax. | Sociétés | Plus-values | TVA | Fortune | Succession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20% | 20% | Incluses dans | Aucun | Aucun | Aucun |
| Albanie◦ | 23% | 15% | 15% | 20% | Aucun | Aucun |
| Algérie | 35% | 26% | Imposées comme | 19% | Impôt sur la | Droits |
| Andorre◦ | 10% | 10% | Plus-values de | 4.5% | Aucun | Aucun |
| Angola | 25% | 25% | 10% | 14% | Aucun | Impôt sur les |
| Anguilla◦ | 0% | 0% | Aucun | 13% | Aucun | Aucun |
| Antigua-et-Barbuda◦ | 0% | 25% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Argentine◦ | 35% | 35% | 15% | 21% | Bienes | Aucun impôt |
| Arménie◦ | 20% | 18% | Généralement | 20% | Aucun | Aucun |
| Aruba | 52% | 22% | Généralement | 7% | Aucun | Droits de |
| Australie◦ | 45% | 30% | Imposées comme | 10% | Aucun | Aucun |
| Autriche◦ | 55% | 23% | 27,5% | 20% | Aucun | Aucun |
| Azerbaïdjan◦ | 25% | 20% | Imposées comme | 18% | Aucun | Aucun |
| Bahamas◦ | 0% | 0% | Aucun | 10% | Aucun | Aucun |
| Bahreïn◦ | 0% | 0% | Exonérées pour l | 10% | Aucun | Aucun |
| Bangladesh | 30% | 27.5% | 15% | 15% | Aucun | Aucun |
| Barbade◦ | 27.5% | 5.5% | Aucun | 17.5% | Aucun | Aucun |
| Biélorussie◦ | 30% | 20% | Imposées dans | 20% | Aucun | Aucun |
| Belgique◦ | 50% | 25% | Nouvel impôt de | 21% | Aucun | Régional |
| Belize | 25% | Impôt sur les | Aucun | 12.5% | Aucun | Aucun |
| Benin | 30% | 30% | Incluses dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Bermudes◦ | 0% | 0% | Aucun | Aucun | Aucun | Droit de timbre |
| Bhutan | 30% | 25% | Incluses dans | 5% | Aucun | Aucun |
| Bolivie | 13% | 25% | Imposées comme | 13% | IGF sur le | Transmisión |
| Bosnie-Herzégovine | 10% | 10% | Imposées comme | 17% | Aucun | Droits de |
| Botswana◦ | 27.5% | 24.5% | Imposées comme | 14% | Aucun | Impôt sur les |
| Brésil◦ | 27.5% | 34% | 15%–22.5% | ~26.5% | Aucun | ITCMD |
| Îles Vierges britanniques◦ | 0% | 0% | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Brunei | 0% | 18.5% | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Bulgarie◦ | 10% | 10% | 10% | 20% | Aucun | Municipal 0.4-6.6% |
| Burkina Faso | 25% | 27.5% | Incluses dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Burundi | 30% | 30% | Incluses dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Cap-Vert◦ | 27.5% | 20.4% | ~1% | 15% | Aucun | Aucun |
| Cambodge | 20% | 20% | 20% | 10% | Aucun | Aucun |
| Cameroun | 38.5% | 33% | 16.5% | 19.25% | Aucun | Droits |
| Canada◦ | 33% | 15% | 50% | 5% | Aucun | Aucun |
| Îles Caïmans◦ | 0% | 0% | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Central African Republic | 50% | 30% | Incluses dans | 19% | Aucun | Aucun |
| Chad | 30% | 35% | Incluses dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Chili◦ | 40% | 27% | Imposées comme | 19% | Aucun | Progressif |
| Chine◦ | 45% | 25% | 20% | 13% | Aucun | Aucun |
| Colombie◦ | 39% | 35% | 15% | 19% | Impôt sur le | 15% |
| Comoros | 30% | 35% | Incluses dans | 10% | Aucun | Aucun |
| Îles Cook◦ | 30% | 20% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Costa Rica◦ | 25% | 30% | 15% | 13% | Aucun | Aucun |
| Croatie◦ | 35.4% | 18% | Retenue à la | 25% | Aucun | 4% |
| Cuba | 50% | 35% | Incluses dans | Aucun | Aucun | Aucun |
| Curaçao◦ | 46.5% | 22% | Généralement | 6% | Aucun | Droits de |
| Chypre◦ | 35% | 15% | 20% | 19% | Aucun | Aucun |
| Tchéquie◦ | 23% | 21% | Imposées comme | 21% | Aucun | Aucun |
| République démocratique du Congo | 40% | 30% | Aucun | 16% | Aucun | Droits de |
| Danemark◦ | ~55.9% | 22% | 27% | 25% | Aucun | 15% |
| Djibouti | 30% | 25% | Incluses dans | 10% | Aucun | Aucun |
| Dominique◦ | 35% | 25% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| République dominicaine | 25% | 27% | 27% | 18% | Aucun | 3% |
| Équateur | 37% | 25% | 10% | 15% | Aucun | Progressif |
| Égypte◦ | 27.5% | 22.5% | 10% | 14% | Aucun | Aucun |
| Salvador | 30% | 30% | 10% | 13% | Aucun | Aucun |
| Equatorial Guinea | 35% | 35% | Incluses dans | 15% | Aucun | Aucun |
| Eritrea | 30% | 30% | Incluses dans | 5% | Aucun | Aucun |
| Estonie◦ | 22% | 22% | 22% | 24% | Aucun | Aucun |
| Eswatini | 33% | 27.5% | Incluses dans | 15% | Aucun | Aucun |
| Éthiopie | 35% | 30% | 15% | 15% | Aucun | Aucun |
| Fidji◦ | 20% | 20% | Impôt sur les | 12.5% | Aucun | Aucun |
| Finlande◦ | ~52% | 20% | 30% | 25.5% | Aucun | Progressif |
| France◦ | 45% | 25% | 30% | 20% | IFI 0,5-1,5% | Jusqu'à 45% |
| Gabon | 35% | 30% | 20% | 18% | Aucun | Droits de |
| Gambia | 30% | 27% | Incluses dans | 15% | Aucun | Aucun |
| Géorgie◦ | 20% | 15% | Exonérées si l'a | 18% | Aucun | Aucun |
| Allemagne◦ | 45% | environ 30% | 25% | 19% | Aucun | 7-50% selon le |
| Ghana◦ | 35% | 25% | Plus-values sur | 15% | Aucun | Aucun |
| Gibraltar◦ | 28% | 15% | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Grèce◦ | 44% | 22% | 15% | 24% | Aucun | 1–10% pour la |
| Grenade◦ | 30% | 28% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Guatemala | 7% | 25% | 10% | 12% | Aucun | Droits de |
| Guinea | 40% | 25% | Incluses dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Guinea-Bissau | 20% | 25% | Incluses dans | 19% | Aucun | Aucun |
| Guyana | 40% | 25% | 20% | 14% | Aucun | Aucun |
| Haiti | 30% | 30% | Incluses dans | 10% | Aucun | Aucun |
| Honduras | 25% | 25% | 10% | 15% | Aucun | Aucun |
| Hong Kong◦ | 17% | 16.5% | Exonérées | Aucun | Aucun | Aucun |
| Hongrie◦ | 15% | 9% | 15% | 27% | Aucun | 18% |
| Islande◦ | 46.28% | 21% | 22% | 24% | Aucun | 10% |
| Inde◦ | 30% | 30% | LTCG 12.5% | 18% | Aucun | Aucun |
| Indonésie◦ | 35% | 22% | Imposées comme | 12% | Aucun | Aucun |
| Iran | 35% | 25% | Aucun | 10% | Aucun | Oui |
| Irak | 15% | 15% | Imposées comme | Aucun | Aucun | Aucun |
| Irlande◦ | 40% | 12,5% | 33% | 23% | Aucun | 33% |
| Israël◦ | 50% | 23% | 25% | 18% | Aucun | Aucun |
| Italie◦ | 43% | 24% | 26% | 22% | Aucun | 4–8% |
| Côte d'Ivoire | 32% | 25% | Imposées comme | 18% | Aucun | Droits de |
| Jamaïque | 30% | 25% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Japon◦ | 45% | ~29.7% | 20.315% | 10% | Aucun | Progressif de |
| Jordanie◦ | 30% | 20% | Largement | 16% | Aucun | Aucun |
| Kazakhstan◦ | 15% | 20% | Imposées comme | 16% | Aucun | Aucun |
| Kenya◦ | 35% | 30% | 15% | 16% | Aucun | Aucun |
| Kiribati | 35% | 30% | Incluses dans | Aucun | Aucun | Aucun |
| Kosovo | 10% | 10% | Imposées comme | 18% | Aucun | Aucun |
| Koweït◦ | 0% | 15% | Exonérées pour l | Aucun | Aucun | Aucun |
| Kirghizistan◦ | 10% | 10% | Imposées comme | 12% | Aucun | Aucun |
| Laos | 25% | 20% | 2% | 10% | Aucun | Aucun |
| Lettonie◦ | 33% | 20% | 25.5% | 21% | Aucun | Aucun |
| Liban | 25% | 17% | 15% | 11% | Aucun | Oui |
| Lesotho | 30% | 25% | Incluses dans | 15% | Aucun | Aucun |
| Liberia | 25% | 25% | Incluses dans | 10% | Aucun | Aucun |
| Libye | 10% | 20% | Pas de régime | Aucun | Aucun | Aucun |
| Liechtenstein◦ | environ 22,4% | 12,5% | Exonérées pour | 8,1% | Impôt sur la | Aucun |
| Lituanie◦ | 32% | 17% | 15% | 21% | Aucun | 5% |
| Luxembourg◦ | 42% | environ 23,87% | Les plus-values | 17% | Impôt sur la | 0% |
| Macao | 12% | 12% | Non imposées pou | Aucun | Aucun | Aucun |
| Madagascar | 20% | 20% | Comprises dans | 20% | Aucun | Aucun |
| Malawi | 35% | 30% | Comprises dans | 16.5% | Aucun | Aucun |
| Malaisie◦ | 30% | 24% | Pas d'impôt | Aucun | Aucun | Aucun |
| Maldives | 15% | 15% | Comprises dans | 8% | Aucun | Aucun |
| Mali | 40% | 30% | Comprises dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Malte◦ | 35% | 35% | Imposées comme | 18% | Aucun | Aucun |
| Îles Marshall | 12% | Impôt sur le | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Mauritania | 40% | 25% | Comprises dans | 16% | Aucun | Aucun |
| Maurice◦ | 20% | 15% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Mexique◦ | 35% | 30% | Imposées comme | 16% | Aucun | Aucun |
| Micronesia | 10% | Aucun | Il n'existe pas | Aucun | Aucun | Aucun |
| Moldavie◦ | 12% | 12% | 12% | 20% | Aucun | Aucun |
| Monaco◦ | 0% | 25% | Aucun | 20% | Aucun | 0% |
| Mongolie | 20% | 25% | Cessions de | 10% | Aucun | Néant |
| Monténégro◦ | 15% | 15% | 15% | 21% | Aucun | 3% |
| Maroc◦ | 37% | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun |
| Mozambique | 32% | 32% | Imposées comme | 16% | Aucun | Impôt sur les |
| Birmanie | 25% | 22% | 10% | Aucun | Aucun | Aucun |
| Namibie◦ | 37% | 30% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Nauru◦ | 0% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Népal | 36% | 25% | 5% | 13% | Aucun | Aucun |
| Pays-Bas◦ | 49,5% | 25,8% | Pas d'impôt | 21% | Impôt de la Box | 10-40% |
| Nouvelle-Zélande◦ | 39% | 28% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Nicaragua | 30% | 30% | 15% | 15% | Aucun | Imposées comme |
| Niger | 35% | 30% | Comprises dans | 19% | Aucun | Aucun |
| Nigeria◦ | 25% | 30% | Imposées comme | 7.5% | Aucun | Aucun |
| North Korea | Aucun | 25% | Comprises dans | Aucun | Aucun | Aucun |
| Macédoine du Nord◦ | 10% | 10% | 15% | 18% | Aucun | 2-5% |
| Norvège◦ | ~47.4% | 22% | 37.84% | 25% | 1.0% | Aucun |
| Oman◦ | 0% | 15% | Exonérées pour l | 5% | Aucun | Aucun |
| Pakistan | 35% | 29% | Jusqu'à 15% sur | 18% | Aucun | Aucun |
| Palaos◦ | 12% | 12% | Aucun | 10% | Aucun | Aucun |
| Palestine | 15% | 15% | Comprises dans | 16% | Aucun | Aucun |
| Panama◦ | 25% | 25% | 10% | 7% | Aucun | Aucun |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 42% | 30% | Aucun | 10% | Aucun | Aucun |
| Paraguay◦ | 10% | 10% | 8% | 10% | Aucun | Aucun |
| Pérou◦ | 30% | 29.5% | 5% | 18% | Aucun | Aucun |
| Philippines◦ | 35% | 25% | 6% | 12% | Aucun | Droits de |
| Pologne◦ | 32% | 19% | 19% | 23% | Aucun | Droits de |
| Portugal◦ | 48% | 19% | 28% | 23% | Aucun | Aucun |
| Porto Rico◦ | 33% | Jusqu'à 37.5% | Jusqu'à 20% | 11.5% | Aucun | Droits de |
| Qatar◦ | 0% | 10% | Exonérées pour l | Aucun | Aucun | Aucun |
| Republic of the Congo | 40% | 28% | Incluses dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Roumanie◦ | 10% | 16% | 10% | 21% | Aucun | Aucun |
| Russie◦ | 22% | 25% | 13% | 22% | Aucun | Aucun |
| Rwanda◦ | 30% | 28% | 5% | 18% | Aucun | Aucun |
| Samoa◦ | 27% | 27% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Saint-Marin◦ | 35% | 17% | Exonérées sur le | Aucun | Aucun | Aucun |
| Sao Tomé-et-Principe◦ | 25% | 25% | Comprises dans | 15% | Aucun | Aucun |
| Arabie saoudite◦ | 0% | 20% | Exonérées pour l | 15% | Aucun | Aucun |
| Sénégal | 43% | 30% | Imposées au | 18% | Aucun | Droits de |
| Serbie◦ | 15% | 15% | 15% | 20% | Aucun | 2.5% |
| Seychelles◦ | 30% | 25% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Sierra Leone | 30% | 25% | Comprises dans | 15% | Aucun | Aucun |
| Singapour◦ | 24% | 17% | Aucun | 9% | Aucun | Aucun |
| Slovaquie◦ | 35% | 21% | 19% | 23% | Aucun | Aucun |
| Slovénie◦ | 50% | 22% | 25% | 22% | Aucun | Progressif |
| Solomon Islands | 40% | 30% | Comprises dans | 20% | Aucun | Aucun |
| Somalia | Aucun | Aucun | Non | 5% | Aucun | Aucun |
| Afrique du Sud◦ | 45% | 27% | 18% | 15% | Aucun | Droits de |
| Corée du Sud◦ | 45% | 25% | Exonérées pour l | 10% | Aucun | Progressif de |
| South Sudan | 20% | 25% | Comprises dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Espagne◦ | 47% | 25% | Barème de | 21% | 0.2–3.5% | Oui |
| Sri Lanka | 36% | 30% | 10% | 18% | Aucun | Aucun |
| Saint-Christophe-et-Niévès◦ | 0% | 33% | Aucun | 17% | Aucun | Aucun |
| Sainte-Lucie◦ | 30% | 30% | Aucun | 12.5% | Aucun | Aucun |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 30% | 28% | Aucun | 16% | Aucun | Aucun |
| Soudan | 15% | 15% | 10% | 17% | Aucun | Aucun |
| Suriname | 38% | 36% | Plus-values | 10% | Aucun | Aucun |
| Suède◦ | ~52% | 20.6% | 30% | 25% | Aucun | Aucun |
| Suisse◦ | environ 40% | environ 12-21% | Plus-values | 8,1% | Impôt cantonal | Cantonal |
| Syria | 22% | 28% | Comprises dans | Aucun | Aucun | Aucun |
| Taïwan◦ | 40% | 20% | Plus-values sur | 5% | Aucun | Droits de |
| Tajikistan | 12% | 18% | Imposées comme | 14% | Aucun | Aucun |
| Tanzanie◦ | 30% | 30% | 10% | 18% | Aucun | Aucun |
| Thaïlande◦ | 35% | 20% | Imposées comme | 7% | Aucun | 5-10% sur la |
| Timor-Leste | 10% | 10% | Comprises dans | Aucun | Aucun | Aucun |
| Togo | 35% | 27% | Comprises dans | 18% | Aucun | Aucun |
| Tonga◦ | 25% | 25% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Trinité-et-Tobago | 30% | 30% | Aucun | 12.5% | Aucun | Aucun |
| Tunisie◦ | 35% | 20% | 10% | 19% | 0.5% | 2.5% |
| Turquie◦ | 40% | 25% | Imposées comme | 20% | Aucun | Droits de |
| Turkmenistan | 10% | 20% | Imposées comme | 15% | Aucun | Aucun |
| Îles Turques-et-Caïques◦ | 0% | 0% | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Tuvalu | 30% | 30% | Comprises dans | 7% | Aucun | Aucun |
| Ouganda | 40% | 30% | Imposées comme | 18% | Aucun | Aucun |
| Ukraine | 18% | 18% | 18% | 20% | Aucun | Imposée comme |
| Émirats arabes unis◦ | 0% | 9% | Exonérées pour l | 5% | Aucun | Aucun |
| Royaume-Uni◦ | 45% | 25% | 24% | 20% | Aucun | 40% |
| États-Unis◦ | 37% | 21% | 20% | Aucun | Aucun | Impôt fédéral |
| Uruguay◦ | 36% | 25% | 12% | 22% | Impuesto al | Aucun |
| Ouzbékistan◦ | 12% | 15% | Imposées comme | 12% | Aucun | Aucun |
| Vanuatu◦ | 0% | 0% | Aucun | 15% | Aucun | Aucun |
| Vatican City | Aucun | Aucun | Il n'existe pas | Aucun | Aucun | Aucun |
| Venezuela | 34% | 34% | Imposées comme | 16% | Impuesto a los | Progressif |
| Viêt Nam◦ | 35% | 20% | Valeurs | 8% | Aucun | IR de 10% sur |
| Yemen | 15% | 20% | Comprises dans | 5% | Aucun | Aucun |
| Zambie | 37% | 30% | Aucun | 16% | Aucun | Aucun |
| Zimbabwe | 40% | 25% | 20% | 15.5% | Aucun | Droits de |
Aucun pays ne correspond. .
◦ signale un pays dont une voie de résidence ou de citoyenneté est documentée sur ce site.
Votre situation fiscale n'est pas une note de bas de page à votre déménagement
C'est généralement le plus grand chiffre de la décision. Apportez-nous votre nationalité, votre historique de résidence et la composition de votre patrimoine, et nous le modéliserons avant que vous ne vous engagiez à quoi que ce soit.