A metade disto que ninguém lhe vende
Toda firma desta categoria vai lhe vender um programa. Quase nenhuma vai lhe dizer o que ele faz com a sua situação tributária, porque os contadores que entendem disso não podem protocolar o seu pedido, e os agentes que protocolam o seu pedido não entendem de tributação.
Esta é a parte que nos recusamos a deixar a cargo de outra pessoa. É também a parte que custa mais caro quando está errada.
Tributação territorial: o que "rendimento de fonte estrangeira" significa de facto
Um sistema territorial tributa apenas o rendimento com origem dentro do país e ignora o restante. O dinheiro nunca está na alíquota que se anuncia — está na regra de origem, redigida pelo país que tributa e que quase nunca diz o que o marketing de relocação afirma que diz.
Jurisdições de tributação zero: quem realmente não cobra nada, e o senão de cada uma
Uma lista curta e estável de lugares que genuinamente não impõem imposto sobre o rendimento das pessoas singulares — e, em todos os casos sem exceção, um custo que se situa noutro ponto que não a linha do imposto sobre o rendimento. Ninguém governa um Estado a partir do nada.
Regimes non-dom após o Reino Unido: onde o conceito ainda vive
Em 6 de abril de 2025, o Reino Unido aboliu o conceito que deu nome a esta categoria, substituindo 200 anos de tributação baseada no domicílio por um regime de quatro anos baseado na residência e por um imposto sucessório baseado na residência. Os sobreviventes — Irlanda, Malta, Chipre, Grécia, Itália — são agora todo o mercado, e a Itália reajustou os preços duas vezes em dezoito meses.
Tributação suíça por montante fixo: o forfait, cantão a cantão
A Suíça tributa os estrangeiros qualificados com base nas suas despesas de vida, e não no seu rendimento e património. É o regime fiscal de HNW mais antigo da Europa, é negociado antecipadamente com uma administração cantonal específica, e cinco cantões votaram pela sua extinção.
Impostos de saída: quanto custa partir
Uma dúzia de países desenvolvidos cobra-lhe pelo privilégio de deixar de ser seu contribuinte, a maioria fingindo que vendeu tudo o que possui à saída. A versão dos EUA é a mais severa, a mais mal compreendida, e aquela em que um erro de EUR 1 no cálculo do património líquido pode custar sete dígitos.
Regras CFC: a empresa que o segue
As regras das sociedades estrangeiras controladas (controlled foreign company) imputam o rendimento de uma sociedade offshore de baixa tributação ao seu titular, a título pessoal, onde quer que o titular resida agora. São a razão pela qual uma holding offshore é função de onde VOCÊ é residente, e não de onde ELA está registada — e a forma mais comum de uma estrutura cuidadosamente construída se tornar inútil à chegada.
CRS e FATCA: o que é efetivamente trocado, e por que a opacidade não é uma estratégia
Dois regimes, um só sentido de marcha. 126 jurisdições assinaram o acordo multilateral do CRS, os Estados Unidos não assinaram nem esse nem nada de semelhante, e a partir de 2026 as criptomoedas juntam-se ao sistema. O conselho honesto desta secção é a sua própria essência: não existe esconderijo que valha a pena construir um plano, e nunca existiu.
Residência fiscal: por que a regra dos 183 dias é um mito que custa dinheiro às pessoas
A crença de que passar menos de 183 dias num lugar o torna não residente é o equívoco mais caro da fiscalidade internacional. As contagens de dias são um teste entre vários, raramente são o decisivo, e num critério de desempate de convenção aparecem apenas como último recurso a que normalmente ninguém chega.
Tributação baseada na cidadania: os Estados Unidos, a Eritreia e a armadilha do green card
Dois países no mundo tributam os seus cidadãos sobre o rendimento mundial independentemente de onde vivam. Um deles é uma superpotência em funcionamento, com um aparelho de execução global; o outro é a Eritreia. Se tem um passaporte dos EUA ou um green card antigo, nada mais neste ficheiro o ajuda enquanto não lidar com isto.
Pilar Dois em 2026: o que faz e não faz ao capital familiar
O imposto mínimo global aplica-se a grupos com receita consolidada de EUR 750 milhões ou mais, o que exclui, por conceção, quase todos os family offices. A razão pela qual importa mesmo assim é que reavaliou a holding de baixa tributação enquanto conceito — e que janeiro de 2026 trouxe a maior alteração ao regime desde que foi acordado.
Trusts vs. fundações: a escolha estrutural da família transfronteiriça
Um trust é uma relação; uma fundação é uma pessoa jurídica. Essa única distinção determina tudo o que se segue — se um tribunal de direito civil o reconhecerá, se sobrevive à sucessão legitimária, como é tributado à chegada a um novo país, e se a família que tem de conviver com ele o consegue compreender.
Cada tributo, cada país
E quando você precisar dos números brutos: um mapa de referência dos sistemas tributários do mundo (renda pessoal, empresas, ganhos de capital, IVA, patrimônio e herança) para 209 países e territórios, dos 21 que não cobram imposto de renda pessoal aos que tributam você onde quer que viva. Pesquise ou abra um país para ver o detalhamento completo.
As alíquotas abaixo são valores de referência indicativos (marginal máxima, padrão e alíquotas de referência), revisados em 2026-07. Faixas, adicionais e tributos estaduais, provinciais ou cantonais variam; trate isto como um mapa de referência, não como aconselhamento.
| País | Rendamáx. | Empresas | Ganhos de cap. | IVA | Patrimônio | Herança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20% | 20% | Incluídos na | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Albânia◦ | 23% | 15% | 15% | 20% | Nenhum | Nenhum |
| Argélia | 35% | 26% | Tributados como | 19% | Imposto sobre | Taxa de |
| Andorra◦ | 10% | 10% | As mais-valias | 4.5% | Nenhum | Nenhum |
| Angola | 25% | 25% | 10% | 14% | Nenhum | Imposto sobre |
| Anguila◦ | 0% | 0% | Nenhum | 13% | Nenhum | Nenhum |
| Antígua e Barbuda◦ | 0% | 25% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Argentina◦ | 35% | 35% | 15% | 21% | Bienes | Sem imposto |
| Arménia◦ | 20% | 18% | Geralmente | 20% | Nenhum | Nenhum |
| Aruba | 52% | 22% | Geralmente não | 7% | Nenhum | Aplicam-se |
| Austrália◦ | 45% | 30% | Tributadas como | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Áustria◦ | 55% | 23% | 27.5% | 20% | Nenhum | Nenhum |
| Azerbaijão◦ | 25% | 20% | Tributado como | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Baamas◦ | 0% | 0% | Nenhum | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Barém◦ | 0% | 0% | Isento para pess | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Bangladesh | 30% | 27.5% | 15% | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Barbados◦ | 27.5% | 5.5% | Nenhum | 17.5% | Nenhum | Nenhum |
| Bielorrússia◦ | 30% | 20% | Tributadas | 20% | Nenhum | Nenhum |
| Bélgica◦ | 50% | 25% | Novo imposto de | 21% | Nenhum | Regional |
| Belize | 25% | Imposto | Nenhum | 12,5% | Nenhum | Nenhum |
| Benin | 30% | 30% | Incluídos na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Bermudas◦ | 0% | 0% | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Imposto de selo |
| Bhutan | 30% | 25% | Incluídos na | 5% | Nenhum | Nenhum |
| Bolívia | 13% | 25% | Tributados como | 13% | IGF sobre o | Transmisión |
| Bósnia e Herzegovina | 10% | 10% | Tributado como | 17% | Nenhum | Imposto |
| Botsuana◦ | 27.5% | 24.5% | Tributado como | 14% | Nenhum | Imposto sobre |
| Brasil◦ | 27.5% | 34% | 15%–22.5% | ~26.5% | Nenhum | ITCMD |
| Ilhas Virgens Britânicas◦ | 0% | 0% | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Brunei | 0% | 18.5% | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Bulgária◦ | 10% | 10% | 10% | 20% | Nenhum | Municipal 0.4-6.6% |
| Burkina Faso | 25% | 27.5% | Incluídos na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Burundi | 30% | 30% | Incluídos na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Cabo Verde◦ | 27.5% | 20.4% | ~1% | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Camboja | 20% | 20% | 20% | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Camarões | 38.5% | 33% | 16,5% | 19.25% | Nenhum | Direitos de |
| Canadá◦ | 33% | 15% | 50% | 5% | Nenhum | Nenhum |
| Ilhas Caimão◦ | 0% | 0% | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Central African Republic | 50% | 30% | Incluídos na | 19% | Nenhum | Nenhum |
| Chad | 30% | 35% | Incluídos na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Chile◦ | 40% | 27% | Tributados como | 19% | Nenhum | Progressivo até |
| China◦ | 45% | 25% | 20% | 13% | Nenhum | Nenhum |
| Colômbia◦ | 39% | 35% | 15% | 19% | Imposto sobre o | 15% |
| Comoros | 30% | 35% | Incluídos na | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Ilhas Cook◦ | 30% | 20% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Costa Rica◦ | 25% | 30% | 15% | 13% | Nenhum | Nenhum |
| Croácia◦ | 35.4% | 18% | Retenção na | 25% | Nenhum | 4% |
| Cuba | 50% | 35% | Incluídos na | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Curaçao◦ | 46.5% | 22% | Geralmente não | 6% | Nenhum | Aplicam-se |
| Chipre◦ | 35% | 15% | 20% | 19% | Nenhum | Nenhum |
| Chéquia◦ | 23% | 21% | Tributado como | 21% | Nenhum | Nenhum |
| República Democrática do Congo | 40% | 30% | Nenhum | 16% | Nenhum | Direitos de |
| Dinamarca◦ | ~55,9% | 22% | 27% | 25% | Nenhum | 15% |
| Djibouti | 30% | 25% | Incluídos na | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Dominica◦ | 35% | 25% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| República Dominicana | 25% | 27% | 27% | 18% | Nenhum | 3% |
| Equador | 37% | 25% | 10% | 15% | Nenhum | Progressivo até |
| Egito◦ | 27,5% | 22,5% | 10% | 14% | Nenhum | Nenhum |
| El Salvador | 30% | 30% | 10% | 13% | Nenhum | Nenhum |
| Equatorial Guinea | 35% | 35% | Incluídos na | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Eritrea | 30% | 30% | Incluídos na | 5% | Nenhum | Nenhum |
| Estónia◦ | 22% | 22% | 22% | 24% | Nenhum | Nenhum |
| Eswatini | 33% | 27.5% | Incluídos na | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Etiópia | 35% | 30% | 15% | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Fiji◦ | 20% | 20% | Imposto sobre | 12,5% | Nenhum | Nenhum |
| Finlândia◦ | ~52% | 20% | 30% | 25,5% | Nenhum | Progressivo até |
| França◦ | 45% | 25% | 30% | 20% | IFI de 0.5-1.5% | Até 45% |
| Gabão | 35% | 30% | 20% | 18% | Nenhum | Direitos de |
| Gambia | 30% | 27% | Incluídos na | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Geórgia◦ | 20% | 15% | Isento se o ativ | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Alemanha◦ | 45% | ~30% | 25% | 19% | Nenhum | 7-50% |
| Gana◦ | 35% | 25% | Mais-valias de | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Gibraltar◦ | 28% | 15% | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Grécia◦ | 44% | 22% | 15% | 24% | Nenhum | 1–10% para |
| Granada◦ | 30% | 28% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Guatemala | 7% | 25% | 10% | 12% | Nenhum | Imposto sobre |
| Guinea | 40% | 25% | Incluídos na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Guinea-Bissau | 20% | 25% | Incluídos na | 19% | Nenhum | Nenhum |
| Guiana | 40% | 25% | 20% | 14% | Nenhum | Nenhum |
| Haiti | 30% | 30% | Incluídos na | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Honduras | 25% | 25% | 10% | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Hong Kong◦ | 17% | 16.5% | Isento | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Hungria◦ | 15% | 9% | 15% | 27% | Nenhum | 18% |
| Islândia◦ | 46,28% | 21% | 22% | 24% | Nenhum | 10% |
| Índia◦ | 30% | 30% | LTCG 12.5% | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Indonésia◦ | 35% | 22% | Tributado como | 12% | Nenhum | Nenhum |
| Irã | 35% | 25% | Nenhum | 10% | Nenhum | Sim |
| Iraque | 15% | 15% | Tributado como | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Irlanda◦ | 40% | 12.5% | 33% | 23% | Nenhum | 33% |
| Israel◦ | 50% | 23% | 25% | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Itália◦ | 43% | 24% | 26% | 22% | Nenhum | 4–8% |
| Costa do Marfim | 32% | 25% | Tributadas como | 18% | Nenhum | Direitos de |
| Jamaica | 30% | 25% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Japão◦ | 45% | ~29.7% | 20.315% | 10% | Nenhum | 10–55% progressivo |
| Jordânia◦ | 30% | 20% | Amplamente | 16% | Nenhum | Nenhum |
| Cazaquistão◦ | 15% | 20% | Tributado como | 16% | Nenhum | Nenhum |
| Quénia◦ | 35% | 30% | 15% | 16% | Nenhum | Nenhum |
| Kiribati | 35% | 30% | Incluídos na | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Kosovo | 10% | 10% | Tributado como | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Kuwait◦ | 0% | 15% | Isento para pess | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Quirguizistão◦ | 10% | 10% | Tributados como | 12% | Nenhum | Nenhum |
| Laos | 25% | 20% | 2% | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Letónia◦ | 33% | 20% | 25,5% | 21% | Nenhum | Nenhum |
| Líbano | 25% | 17% | 15% | 11% | Nenhum | Sim |
| Lesotho | 30% | 25% | Incluídos na | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Liberia | 25% | 25% | Incluídos na | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Líbia | 10% | 20% | Sem regime de | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Listenstaine◦ | ~22.4% | 12.5% | Isento para | 8.1% | Imposto sobre o | Nenhum |
| Lituânia◦ | 32% | 17% | 15% | 21% | Nenhum | 5% |
| Luxemburgo◦ | 42% | ~23.87% | Ganhos | 17% | Imposto sobre o | 0% |
| Macau | 12% | 12% | Não tributadas p | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Madagascar | 20% | 20% | Incluído na | 20% | Nenhum | Nenhum |
| Malawi | 35% | 30% | Incluído na | 16.5% | Nenhum | Nenhum |
| Malásia◦ | 30% | 24% | Sem CGT geral | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Maldives | 15% | 15% | Incluído na | 8% | Nenhum | Nenhum |
| Mali | 40% | 30% | Incluído na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Malta◦ | 35% | 35% | Tributadas como | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Ilhas Marshall | 12% | Imposto sobre a | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Mauritania | 40% | 25% | Incluído na | 16% | Nenhum | Nenhum |
| Maurícia◦ | 20% | 15% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| México◦ | 35% | 30% | Tributados como | 16% | Nenhum | Nenhum |
| Micronesia | 10% | Nenhum | Não há imposto | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Moldávia◦ | 12% | 12% | 12% | 20% | Nenhum | Nenhum |
| Mónaco◦ | 0% | 25% | Nenhum | 20% | Nenhum | 0% |
| Mongólia | 20% | 25% | As vendas de | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Montenegro◦ | 15% | 15% | 15% | 21% | Nenhum | 3% |
| Marrocos◦ | 37% | 20% | 20% | 20% | Nenhum | Nenhum |
| Moçambique | 32% | 32% | Tributado como | 16% | Nenhum | Imposto sobre |
| Mianmar | 25% | 22% | 10% | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Namíbia◦ | 37% | 30% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Nauru◦ | 0% | 20% | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Nepal | 36% | 25% | 5%–7.5% | 13% | Nenhum | Nenhum |
| Países Baixos◦ | 49.5% | 25.8% | Sem CGT | 21% | Imposto da Box | 10-40% |
| Nova Zelândia◦ | 39% | 28% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Nicarágua | 30% | 30% | 15% | 15% | Nenhum | Tributadas como |
| Niger | 35% | 30% | Incluído na | 19% | Nenhum | Nenhum |
| Nigéria◦ | 25% | 30% | Tributados como | 7.5% | Nenhum | Nenhum |
| North Korea | Nenhum | 25% | Incluído na | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Macedónia do Norte◦ | 10% | 10% | 15% | 18% | Nenhum | 2-5% |
| Noruega◦ | ~47,4% | 22% | 37,84% | 25% | 1,0% | Nenhum |
| Omã◦ | 0% | 15% | Isento para pess | 5% | Nenhum | Nenhum |
| Paquistão | 35% | 29% | Até 15% sobre | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Palau◦ | 12% | 12% | Nenhum | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Palestine | 15% | 15% | Incluído na | 16% | Nenhum | Nenhum |
| Panamá◦ | 25% | 25% | 10% | 7% | Nenhum | Nenhum |
| Papua-Nova Guiné | 42% | 30% | Nenhum | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Paraguai◦ | 10% | 10% | 8% | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Peru◦ | 30% | 29.5% | 5% | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Filipinas◦ | 35% | 25% | 6% | 12% | Nenhum | Imposto sobre |
| Polónia◦ | 32% | 19% | 19% | 23% | Nenhum | Imposto sobre |
| Portugal◦ | 48% | 19% | 28% | 23% | Nenhum | Nenhum |
| Porto Rico◦ | 33% | Até 37.5% | Até 20% | 11.5% | Nenhum | Imposto sobre |
| Catar◦ | 0% | 10% | Isento para pess | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Republic of the Congo | 40% | 28% | Incluídos na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Roménia◦ | 10% | 16% | 10% | 21% | Nenhum | Nenhum |
| Rússia◦ | 22% | 25% | 13% | 22% | Nenhum | Nenhum |
| Ruanda◦ | 30% | 28% | 5% | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Samoa◦ | 27% | 27% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| São Marinho◦ | 35% | 17% | Isentas sobre aç | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| São Tomé e Príncipe◦ | 25% | 25% | Incluído na | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Arábia Saudita◦ | 0% | 20% | Isento para pess | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Senegal | 43% | 30% | Tributadas às | 18% | Nenhum | Direitos de |
| Sérvia◦ | 15% | 15% | 15% | 20% | Nenhum | 2.5% |
| Seicheles◦ | 30% | 25% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Sierra Leone | 30% | 25% | Incluído na | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Singapura◦ | 24% | 17% | Nenhum | 9% | Nenhum | Nenhum |
| Eslováquia◦ | 35% | 21% | 19% | 23% | Nenhum | Nenhum |
| Eslovénia◦ | 50% | 22% | 25% | 22% | Nenhum | Progressivo |
| Solomon Islands | 40% | 30% | Incluído na | 20% | Nenhum | Nenhum |
| Somalia | Nenhum | Nenhum | Não é | 5% | Nenhum | Nenhum |
| África do Sul◦ | 45% | 27% | 18% | 15% | Nenhum | Imposto |
| Coreia do Sul◦ | 45% | 25% | Isento para pequ | 10% | Nenhum | 10–50% progressivo |
| South Sudan | 20% | 25% | Incluído na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Espanha◦ | 47% | 25% | Escala de | 21% | 0,2–3,5% | Sim |
| Sri Lanka | 36% | 30% | 10% | 18% | Nenhum | Nenhum |
| São Cristóvão e Neves◦ | 0% | 33% | Nenhum | 17% | Nenhum | Nenhum |
| Santa Lúcia◦ | 30% | 30% | Nenhum | 12.5% | Nenhum | Nenhum |
| São Vicente e Granadinas | 30% | 28% | Nenhum | 16% | Nenhum | Nenhum |
| Sudão | 15% | 15% | 10% | 17% | Nenhum | Nenhum |
| Suriname | 38% | 36% | Ganhos | 10% | Nenhum | Nenhum |
| Suécia◦ | ~52% | 20,6% | 30% | 25% | Nenhum | Nenhum |
| Suíça◦ | ~40% | ~12-21% efetivo | Ganhos com bens | 8.1% | Imposto | Cantonal |
| Syria | 22% | 28% | Incluído na | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Taiwan◦ | 40% | 20% | Mais-valias de | 5% | Nenhum | Imposto |
| Tajikistan | 12% | 18% | Tributados como | 14% | Nenhum | Nenhum |
| Tanzânia◦ | 30% | 30% | 10% | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Tailândia◦ | 35% | 20% | Tributado como | 7% | Nenhum | 5-10% sobre o |
| Timor-Leste | 10% | 10% | Incluído na | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Togo | 35% | 27% | Incluído na | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Tonga◦ | 25% | 25% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Trindade e Tobago | 30% | 30% | Nenhum | 12.5% | Nenhum | Nenhum |
| Tunísia◦ | 35% | 20% | 10% | 19% | 0,5% | 2,5% |
| Turquia◦ | 40% | 25% | Tributado como | 20% | Nenhum | Imposto sobre |
| Turkmenistan | 10% | 20% | Tributados como | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Ilhas Turcas e Caicos◦ | 0% | 0% | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Tuvalu | 30% | 30% | Incluído na | 7% | Nenhum | Nenhum |
| Uganda | 40% | 30% | Tributado como | 18% | Nenhum | Nenhum |
| Ucrânia | 18% | 18% | 18% | 20% | Nenhum | Tributado como |
| Emirados Árabes Unidos◦ | 0% | 9% | Isento para pess | 5% | Nenhum | Nenhum |
| Reino Unido◦ | 45% | 25% | Alíquota mais | 20% | Nenhum | 40% |
| Estados Unidos◦ | 37% | 21% | 20% | Nenhum | Nenhum | Imposto federal |
| Uruguai◦ | 36% | 25% | 12% | 22% | Impuesto al | Nenhum |
| Usbequistão◦ | 12% | 15% | Tributado como | 12% | Nenhum | Nenhum |
| Vanuatu◦ | 0% | 0% | Nenhum | 15% | Nenhum | Nenhum |
| Vatican City | Nenhum | Nenhum | Não há imposto | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Venezuela | 34% | 34% | Tributados como | 16% | Impuesto a los | Progressivo até |
| Vietname◦ | 35% | 20% | Valores | 8% | Nenhum | IRPF de 10% |
| Yemen | 15% | 20% | Incluído na | 5% | Nenhum | Nenhum |
| Zâmbia | 37% | 30% | Nenhum | 16% | Nenhum | Nenhum |
| Zimbábue | 40% | 25% | 20% | 15.5% | Nenhum | Imposto |
Nenhum país corresponde. .
◦ assinala um país com uma via de residência ou cidadania documentada neste site.
A sua situação tributária não é uma nota de rodapé da sua mudança
Costuma ser o maior número da decisão. Traga-nos a sua cidadania, o seu histórico de residência e a sua composição de ativos, e nós o modelaremos antes de você se comprometer com qualquer coisa.