Endeks
Arrive Endeksi
120 ülke, bir ailenin vardığında gerçekten karşılaştığı şeylere göre puanlandı: ödediği vergi, girdiği yol, indiği hayat, maliyeti, ayrılmanın maliyeti ve — en sonda ve en düşük ağırlıkla — pasaportun nereye götürdüğü.
Bir sıralama dünyaya dair bir olgu değildir. Bir ağırlıklandırmadır. Bizimki aşağıda tam olarak yayımlanmıştır ve kontroller onu kendinizinkiyle değiştirmenize izin verir.
Kendi ağırlıklandırmamız. Önce vergi, çünkü bir taşınmada en sık yanlış yapılan kısım orası — ama asla yanıtın üçte birinden fazlası değil.
120 ülkeden 120 tanesi
Otomatikleştiremediğimiz bir filtre var: bazı programlar belirli vatandaşlıkları doğrudan dışlıyor ve bu liste hiçbir yerde tutarlı biçimde yayımlanmıyor. Buradaki bir ülke sizin için önemliyse, üzerine plan yapmadan önce bize sorun.
| Sıra | Ülke | Puan | Vergi yükü | Giriş yolu | Günlük hayat | Yaşam maliyeti | Çıkış ve yapı riski | Hareketlilik | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik Arap EmirlikleriKörfez | 83.2 | 100.0 | 77.3 | 92.7 | 15.5 | 100.0 | 98.5 | vergiyollar |
| 2 | GürcistanGüney Kafkasya | 81.9 | 80.0 | 93.6 | 69.5 | 89.3 | 100.0 | 47.8 | vergiyollar |
| 3 | ParaguayGüney Konisi | 79.1 | 76.4 | 87.3 | 61.4 | 93.2 | 100.0 | 64.2 | vergiyollar |
| 4 | Cayman AdalarıBritanya Denizaşırı Toprakları | 79.0 | 89.3 | 71.8 | 83.2 | 33.0 | 100.0 | 98.5 | vergiyollar |
| 5 | Kosta RikaOrta Amerika | 76.4 | 65.7 | 87.3 | 67.7 | 81.5 | 100.0 | 68.7 | vergiyollar |
| 6 | Suudi ArabistanKörfez | 75.6 | 100.0 | 54.5 | 80.9 | 52.4 | 100.0 | 25.4 | vergiyollar |
| 7 | PanamaOrta Amerika | 75.5 | 65.7 | 93.6 | 66.8 | 64.1 | 100.0 | 68.7 | vergiyollar |
| 8 | VanuatuMelanezya | 75.4 | 100.0 | 74.5 | 46.8 | 77.7 | 100.0 | 23.1 | vergiyollar |
| 9 | Antigua ve BarbudaRüzgâraltı Adaları | 74.9 | 89.3 | 74.5 | 56.4 | 56.3 | 100.0 | 73.1 | vergiyollar |
| 10 | KırgızistanOrta Asya | 74.5 | 67.1 | 100.0 | 51.4 | 100.0 | 100.0 | 6.7 | vergiyollar |
| 11 | AnguillaBritanya Denizaşırı Toprakları | 74.2 | 89.3 | 70.0 | 64.5 | 31.1 | 100.0 | 98.5 | vergiyollar |
| 12 | Saint Kitts ve NevisRüzgâraltı Adaları | 73.7 | 89.3 | 59.1 | 55.0 | 75.7 | 100.0 | 74.6 | vergiyollar |
| 13 | MauritiusHint Okyanusu | 73.6 | 60.0 | 77.3 | 68.6 | 88.4 | 100.0 | 67.9 | vergiyollar |
| 14 | KatarKörfez | 72.4 | 100.0 | 35.5 | 88.2 | 38.8 | 100.0 | 41.8 | vergiyollar |
| 15 | MoldovaDoğu Avrupa | 72.3 | 65.7 | 74.5 | 58.2 | 99.0 | 100.0 | 47.0 | vergiyollar |
| 16 | EstonyaBaltık Ülkeleri | 72.2 | 58.6 | 77.3 | 82.3 | 67.0 | 70.0 | 94.8 | vergiyollar |
| 17 | ÜrdünLevant | 71.7 | 72.9 | 70.0 | 71.4 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | vergiyollar |
| 18 | KıbrısAkdeniz | 71.5 | 49.3 | 100.0 | 81.4 | 46.6 | 70.0 | 85.8 | vergiyollar |
| 19 | SeyşellerHint Okyanusu | 71.2 | 62.1 | 69.5 | 61.4 | 88.4 | 100.0 | 73.1 | vergiyollar |
| 20 | SingapurGüneydoğu Asya | 71.2 | 66.4 | 70.9 | 95.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | vergiyollar |
| 21 | KuveytKörfez | 70.6 | 100.0 | 22.7 | 73.2 | 80.6 | 100.0 | 30.6 | vergiyollar |
| 22 | NauruMikronezya | 70.4 | 100.0 | 59.1 | 37.7 | 81.6 | 100.0 | 21.6 | vergiyollar |
| 23 | SırbistanBatı Balkanlar | 70.4 | 52.9 | 74.5 | 66.4 | 91.9 | 100.0 | 59.0 | vergiyollar |
| 24 | UmmanKörfez | 70.3 | 89.3 | 34.1 | 78.2 | 77.7 | 100.0 | 21.6 | vergiyollar |
| 25 | MonakoMikrodevletler | 70.2 | 78.6 | 47.3 | 92.7 | 17.5 | 100.0 | 88.8 | vergiyollar |
| 26 | RomanyaBalkanlar / Karpatlar | 69.9 | 56.4 | 89.1 | 70.5 | 88.4 | 30.0 | 90.3 | vergiyollar |
| 27 | MalezyaGüneydoğu Asya | 69.8 | 72.9 | 30.9 | 76.8 | 84.4 | 100.0 | 92.5 | vergiyollar |
| 28 | UruguayGüney Konisi | 69.8 | 54.3 | 80.9 | 74.5 | 74.7 | 70.0 | 74.6 | vergiyollar |
| 29 | ÇekyaOrta Avrupa | 69.2 | 47.1 | 93.6 | 85.0 | 67.0 | 30.0 | 94.8 | vergiyollar |
| 30 | BahamalarLucayan Takımadaları | 68.8 | 89.3 | 58.2 | 56.8 | 33.0 | 100.0 | 76.1 | vergiyollar |
| 31 | Andorraİberya | 68.7 | 67.1 | 37.3 | 82.3 | 70.0 | 100.0 | 86.6 | vergiyollar |
| 32 | BahreynKörfez | 68.7 | 89.3 | 22.7 | 77.3 | 85.4 | 100.0 | 23.9 | vergiyollar |
| 33 | BarbadosRüzgârüstü Adaları | 68.7 | 54.6 | 74.5 | 65.5 | 65.1 | 100.0 | 79.9 | vergiyollar |
| 34 | Turks ve Caicos AdalarıBritanya Denizaşırı Toprakları | 68.6 | 89.3 | 47.7 | 63.2 | 27.2 | 100.0 | 98.5 | vergiyollar |
| 35 | ErmenistanGüney Kafkasya | 68.3 | 60.0 | 68.2 | 69.5 | 90.3 | 100.0 | 6.0 | vergiyollar |
| 36 | Finlandiyaİskandinav Ülkeleri | 67.5 | 27.9 | 87.3 | 90.0 | 66.0 | 70.0 | 96.3 | vergiyollar |
| 37 | MaltaAkdeniz | 67.4 | 49.3 | 82.3 | 74.1 | 54.4 | 70.0 | 94.8 | vergiyollar |
| 38 | RusyaDoğu Avrupa | 67.1 | 58.6 | 100.0 | 50.9 | 66.2 | 70.0 | 42.5 | vergiyollar |
| 39 | BulgaristanBalkanlar | 66.8 | 45.7 | 89.1 | 66.4 | 94.2 | 30.0 | 91.0 | vergiyollar |
| 40 | İsveçİskandinav Ülkeleri | 66.6 | 38.6 | 87.3 | 84.1 | 43.7 | 70.0 | 97.0 | vergiyollar |
| 41 | ÖzbekistanOrta Asya | 66.2 | 65.7 | 58.2 | 58.6 | 99.0 | 100.0 | 3.7 | vergiyollar |
| 42 | ArnavutlukBatı Balkanlar | 66.1 | 47.1 | 80.9 | 61.4 | 97.1 | 100.0 | 0.0 | vergiyollar |
| 43 | MacaristanOrta Avrupa | 65.8 | 42.1 | 87.3 | 75.0 | 79.6 | 30.0 | 95.5 | vergiyollar |
| 44 | Cebelitarıkİberya | 65.7 | 74.3 | 51.8 | 76.4 | 31.1 | 70.0 | 100.0 | vergiyollar |
| 45 | LitvanyaBaltık Ülkeleri | 65.4 | 30.0 | 87.3 | 75.0 | 72.8 | 70.0 | 93.3 | vergiyollar |
| 46 | Portekizİberya | 65.3 | 40.0 | 100.0 | 76.4 | 52.5 | 30.0 | 99.3 | vergiyollar |
| 47 | YunanistanAkdeniz | 65.1 | 32.1 | 87.3 | 67.7 | 76.7 | 70.0 | 96.3 | vergiyollar |
| 48 | Hong KongBüyük Çin | 65.1 | 71.4 | 46.8 | 89.5 | 0.0 | 100.0 | 85.1 | vergiyollar |
| 49 | FasKuzey Afrika | 65.0 | 47.9 | 70.0 | 63.2 | 96.1 | 100.0 | 11.9 | vergiyollar |
| 50 | İtalyaAkdeniz | 64.7 | 32.9 | 95.5 | 68.6 | 55.4 | 70.0 | 96.3 | vergiyollar |
| 51 | BermudaKuzey Atlantik | 64.6 | 78.6 | 36.4 | 77.3 | 13.6 | 100.0 | 98.5 | vergiyollar |
| 52 | Britanya Virjin AdalarıBritanya Denizaşırı Toprakları | 64.6 | 89.3 | 40.9 | 61.4 | 9.7 | 100.0 | 98.5 | vergiyollar |
| 53 | Kuzey MakedonyaBatı Balkanlar | 64.4 | 45.7 | 68.2 | 66.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | vergiyollar |
| 54 | PolonyaOrta Avrupa | 64.4 | 40.7 | 84.5 | 80.0 | 67.9 | 30.0 | 94.8 | vergiyollar |
| 55 | TaylandGüneydoğu Asya | 64.4 | 38.6 | 75.9 | 77.7 | 72.8 | 100.0 | 17.9 | vergiyollar |
| 56 | LetonyaBaltık Ülkeleri | 64.3 | 40.0 | 64.5 | 75.0 | 81.0 | 70.0 | 94.0 | vergiyollar |
| 57 | HırvatistanAdriyatik / Batı Balkanlar | 63.9 | 38.3 | 87.3 | 74.1 | 75.7 | 30.0 | 93.3 | vergiyollar |
| 58 | BelçikaBenelüks | 63.4 | 27.9 | 74.5 | 81.8 | 68.9 | 70.0 | 99.3 | vergiyollar |
| 59 | MısırKuzey Afrika | 63.0 | 43.9 | 70.0 | 60.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | vergiyollar |
| 60 | AvusturyaAlp Bölgesi | 62.8 | 38.6 | 76.4 | 89.5 | 54.4 | 30.0 | 100.0 | vergiyollar |
| 61 | PalauMikronezya | 62.6 | 75.0 | 31.4 | 57.7 | 75.7 | 100.0 | 48.5 | vergiyollar |
| 62 | BrezilyaGüney Amerika | 62.2 | 33.2 | 89.1 | 53.6 | 78.7 | 70.0 | 84.3 | vergiyollar |
| 63 | KazakistanOrta Asya | 62.2 | 63.6 | 51.8 | 68.2 | 83.5 | 70.0 | 16.4 | vergiyollar |
| 64 | Danimarkaİskandinav Ülkeleri | 61.9 | 27.9 | 93.6 | 91.8 | 37.9 | 30.0 | 96.3 | vergiyollar |
| 65 | BotsvanaGüney Afrika Bölgesi | 61.8 | 53.2 | 53.6 | 60.5 | 89.3 | 100.0 | 18.7 | vergiyollar |
| 66 | Yeşil Burun AdalarıBatı Afrika / Atlantik | 61.6 | 43.9 | 74.5 | 48.2 | 99.8 | 100.0 | 6.0 | vergiyollar |
| 67 | İzlandaİskandinav Ülkeleri | 61.5 | 30.5 | 80.9 | 90.9 | 21.4 | 70.0 | 93.3 | vergiyollar |
| 68 | ŞiliGüney Konisi | 61.4 | 35.0 | 67.3 | 68.6 | 77.7 | 70.0 | 88.8 | vergiyollar |
| 69 | FijiMelanezya | 61.4 | 49.3 | 63.2 | 55.5 | 84.5 | 100.0 | 23.1 | vergiyollar |
| 70 | SlovakyaOrta Avrupa | 61.4 | 38.6 | 71.8 | 78.2 | 73.8 | 30.0 | 95.5 | vergiyollar |
| 71 | İsviçreAlp Bölgesi | 61.2 | 20.7 | 87.3 | 92.7 | 0.0 | 100.0 | 96.3 | vergiyollar |
| 72 | GrenadaRüzgârüstü Adaları | 61.0 | 42.1 | 54.5 | 63.6 | 76.7 | 100.0 | 67.9 | vergiyollar |
| 73 | KaradağBatı Balkanlar | 60.9 | 42.1 | 51.8 | 62.3 | 89.3 | 100.0 | 54.5 | vergiyollar |
| 74 | NamibyaGüney Afrika Bölgesi | 60.9 | 57.1 | 40.5 | 60.0 | 99.0 | 100.0 | 14.9 | vergiyollar |
| 75 | BelarusDoğu Avrupa | 60.8 | 52.9 | 53.2 | 51.4 | 100.0 | 100.0 | 16.4 | vergiyollar |
| 76 | TürkiyeAnadolu | 59.9 | 24.3 | 87.3 | 69.5 | 74.7 | 70.0 | 43.3 | vergiyollar |
| 77 | Birleşik KrallıkBritanya Adaları | 59.9 | 31.4 | 100.0 | 74.1 | 0.0 | 70.0 | 97.0 | vergiyollar |
| 78 | MeksikaOrta Amerika | 59.8 | 38.6 | 69.5 | 61.8 | 71.8 | 70.0 | 75.4 | vergiyollar |
| 79 | PeruAnd Bölgesi | 59.7 | 42.1 | 65.5 | 59.1 | 82.5 | 70.0 | 60.4 | vergiyollar |
| 80 | São Tomé ve PríncipeGine Körfezi | 59.7 | 56.4 | 56.8 | 42.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | vergiyollar |
| 81 | San MarinoMikrodevletler | 59.6 | 49.3 | 26.4 | 74.1 | 71.8 | 100.0 | 85.1 | vergiyollar |
| 82 | Yeni ZelandaAvustralasya | 59.4 | 46.4 | 51.8 | 78.2 | 42.7 | 70.0 | 94.8 | vergiyollar |
| 83 | SlovenyaOrta Avrupa / Alp Bölgesi | 59.4 | 17.1 | 87.3 | 80.9 | 73.8 | 30.0 | 95.5 | vergiyollar |
| 84 | KenyaDoğu Afrika | 59.3 | 38.6 | 65.5 | 54.1 | 96.1 | 100.0 | 10.4 | vergiyollar |
| 85 | ArjantinGüney Konisi | 59.2 | 24.3 | 71.8 | 65.0 | 85.4 | 70.0 | 84.3 | vergiyollar |
| 86 | JaponyaDoğu Asya | 59.1 | 31.4 | 70.9 | 92.7 | 44.7 | 30.0 | 98.5 | vergiyollar |
| 87 | AlmanyaBatı Avrupa | 58.9 | 20.7 | 93.6 | 79.5 | 50.5 | 30.0 | 100.0 | vergiyollar |
| 88 | İrlandaBritanya Adaları | 58.9 | 35.0 | 80.0 | 72.7 | 21.4 | 70.0 | 99.3 | vergiyollar |
| 89 | Cook AdalarıPolinezya | 58.7 | 52.9 | 34.1 | 60.0 | 62.1 | 100.0 | 94.8 | vergiyollar |
| 90 | KolombiyaAnd Bölgesi | 58.6 | 10.7 | 93.6 | 64.1 | 86.4 | 70.0 | 59.7 | vergiyollar |
| 91 | AzerbaycanGüney Kafkasya | 58.4 | 45.7 | 45.5 | 63.2 | 93.2 | 100.0 | 8.2 | vergiyollar |
| 92 | DominikaRüzgârüstü Adaları | 58.4 | 38.6 | 54.5 | 52.7 | 83.5 | 100.0 | 66.4 | vergiyollar |
| 93 | GanaBatı Afrika | 58.4 | 38.6 | 65.5 | 58.6 | 81.6 | 100.0 | 8.2 | vergiyollar |
| 94 | Porto RikoBüyük Antiller | 58.3 | 40.0 | 58.6 | 55.0 | 52.5 | 100.0 | 97.0 | vergiyollar |
| 95 | Saint LuciaRüzgârüstü Adaları | 58.1 | 42.1 | 45.5 | 55.0 | 85.5 | 100.0 | 64.9 | vergiyollar |
| 96 | CuraçaoHollanda Karayipleri | 57.6 | 30.4 | 36.4 | 67.7 | 85.5 | 100.0 | 99.3 | vergiyollar |
| 97 | Norveçİskandinav Ülkeleri | 57.5 | 26.1 | 80.9 | 87.7 | 35.9 | 30.0 | 96.3 | vergiyollar |
| 98 | RuandaDoğu Afrika | 57.0 | 42.1 | 36.4 | 71.4 | 91.3 | 100.0 | 9.7 | vergiyollar |
| 99 | TayvanDoğu Asya | 57.0 | 35.0 | 45.5 | 85.5 | 63.1 | 70.0 | 62.7 | vergiyollar |
| 100 | EndonezyaGüneydoğu Asya | 56.9 | 49.3 | 51.8 | 61.8 | 85.4 | 70.0 | 14.9 | vergiyollar |
| 101 | Güney AfrikaGüney Afrika Bölgesi | 56.7 | 31.4 | 95.5 | 58.6 | 74.7 | 30.0 | 33.6 | vergiyollar |
| 102 | LihtenştaynAlp Bölgesi | 55.9 | 44.0 | 35.5 | 84.5 | 13.6 | 100.0 | 92.5 | vergiyollar |
| 103 | FilipinlerGüneydoğu Asya | 55.4 | 27.9 | 68.2 | 55.5 | 81.6 | 100.0 | 9.0 | vergiyollar |
| 104 | KanadaKuzey Amerika | 54.7 | 40.0 | 64.5 | 79.5 | 27.2 | 30.0 | 93.3 | vergiyollar |
| 105 | HindistanGüney Asya | 54.4 | 42.1 | 40.9 | 63.6 | 79.6 | 100.0 | 0.7 | vergiyollar |
| 106 | LüksemburgBenelüks | 53.8 | 33.6 | 51.8 | 87.7 | 5.8 | 70.0 | 100.0 | vergiyollar |
| 107 | FransaBatı Avrupa | 53.6 | 17.1 | 89.1 | 78.2 | 25.2 | 30.0 | 100.0 | vergiyollar |
| 108 | İsrailLevant | 53.4 | 38.6 | 71.8 | 70.9 | 27.2 | 30.0 | 82.1 | vergiyollar |
| 109 | Güney KoreDoğu Asya | 53.4 | 31.4 | 47.3 | 89.5 | 46.6 | 30.0 | 98.5 | vergiyollar |
| 110 | İspanyaİberya | 53.4 | 15.7 | 70.9 | 81.4 | 54.4 | 30.0 | 100.0 | vergiyollar |
| 111 | TanzanyaDoğu Afrika | 53.2 | 42.1 | 47.3 | 50.5 | 77.6 | 100.0 | 9.7 | vergiyollar |
| 112 | AvustralyaAvustralasya | 52.7 | 42.1 | 51.8 | 85.0 | 17.5 | 30.0 | 94.8 | vergiyollar |
| 113 | VietnamGüneydoğu Asya | 52.6 | 27.9 | 45.5 | 66.4 | 84.4 | 100.0 | 0.0 | vergiyollar |
| 114 | ÇinBüyük Çin | 51.8 | 31.4 | 40.5 | 77.7 | 72.8 | 70.0 | 21.6 | vergiyollar |
| 115 | SamoaPolinezya | 51.6 | 44.3 | 11.4 | 56.8 | 91.3 | 100.0 | 54.5 | vergiyollar |
| 116 | TongaPolinezya | 50.6 | 45.7 | 11.4 | 50.0 | 92.2 | 100.0 | 53.7 | vergiyollar |
| 117 | NijeryaBatı Afrika | 49.7 | 45.7 | 40.5 | 39.5 | 77.7 | 100.0 | 0.0 | vergiyollar |
| 118 | Amerika Birleşik DevletleriKuzey Amerika | 48.2 | 23.6 | 100.0 | 64.1 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | vergiyollar |
| 119 | TunusKuzey Afrika | 45.3 | 24.3 | 13.6 | 59.1 | 100.0 | 100.0 | 8.2 | vergiyollar |
| 120 | HollandaBenelüks | 45.0 | 13.9 | 51.8 | 85.0 | 17.5 | 30.0 | 99.3 | vergiyollar |
Bu filtrelerden hiçbir ülke geçmiyor. Bu da gerçek bir yanıttır ve genellikle bütçe ile bulunma şartının birbirini çektiği anlamına gelir — kısıtı bize söyleyin, karşılanabilir mi söyleyelim.
Endeks nasıl kuruldu
Kısa hâli: 19 gösterge, 6 kohorta ayrılmış, her birinin ilan edilmiş bir ağırlığı var. Her gösterge kendi verimizde adı belli bir alanı okur — program dosyaları, vergi profilleri ve ülke rehberleri — ve hiçbir şey elle puanlanmaz.
Kohortlar ve ağırlıkları
| Kohort | Ağırlık | Neyi kapsar |
|---|---|---|
| Vergi yükü | 28% | Sistemin bir mukimden aldığı ve gelirin üstüne eklediği şeyler — servet, miras ve yurt dışı gelirin kapsama girip girmediği. |
| Giriş yolu | 22% | Yasal bir giriş yolunun gerçekten var olup olmadığı, ne kadar hızlı karara bağlandığı, kalıcı bir yere götürüp götürmediği ve halihazırdaki pasaportunuzu koruyup korumadığınız. |
| Günlük hayat | 22% | Güvenlik, sağlık, okullar ve altyapı — bir ailenin üç yıl sonra hâlâ orada olup olmayacağını belirleyen şeyler. |
| Yaşam maliyeti | 12% | Bir hanenin gerçekte harcadığı tutar. Yurt dışına gönderilmiş bir yönetici için hesaplanmış sepete göre değil, aile bütçesi ve kira üzerinden puanlanır. |
| Çıkış ve yapı riski | 10% | Ülkenin ayrılmanız için sizden aldığı ve başka yerlerde sahip olduğunuz şirket ve yapılara yaptığı şey. |
| Hareketlilik | 6% | O ülkenin kendi pasaportuyla vizesiz erişim. Burada bilinçli olarak en hafif kohort — metodolojiye bakın. |
Her kohortun içindeki göstergeler
Ağırlıklar 100 üzerinden değil, kendi kohortu içinde görecelidir. Profili değiştirmek onları değiştirir. Bir öncelik düğmesi adını andığı göstergeleri ikiye katlar ve kohortunun tamamının ağırlığını %60 artırır — bu ikinci adım olmasa, bir kohorttaki tüm göstergeleri adlandıran bir öncelik kendini götürürdü — ardından kohort ağırlıkları yeniden 100'e normalize edilir.
| Gösterge | Ağırlık | Daha iyi puan alır | Neyi okur |
|---|---|---|---|
| Vergi yükü | |||
| En yüksek gelir vergisi oranı | 10 | düşükse | Yayımlanmış en yüksek gelir vergisi oranı |
| Yurt dışı geliri kapsam dışı | 8 | yüksekse | Sistemin vergisiz mi, ülkesel mi, yoksa dünya gelirini mi vergilendirdiği |
| Yıllık servet vergisi yok | 4 | yüksekse | Net servet üzerinden yıllık bir vergi olup olmadığı |
| Veraset veya intikal vergisi yok | 3 | yüksekse | Veraset ya da tereke vergisi olup olmadığı |
| Yeni gelenler için özel rejim | 3 | yüksekse | Yeni mukimler için özel bir rejim olup olmadığı |
| Giriş yolu | |||
| Açık yol sayısı | 7 | yüksekse | Şu anda kaç yolun başvuru kabul ettiği |
| En hızlı karara kadar geçen ay | 5 | düşükse | Açık yollar arasında yayımlanmış en kısa karar süresi |
| Plan yapılabilecek bir vatandaşlık | 5 | yüksekse | Açık bir yolun bir yabancının gerçekten alabileceği bir pasaporta götürüp götürmediği |
| Mevcut vatandaşlığınızı korur | 5 | yüksekse | Herhangi bir açık yolun mevcut vatandaşlığı korumaya izin verip vermediği |
| Günlük hayat | |||
| Güvenlik | 7 | yüksekse | Ülke rehberimizin güvenlik değerlendirmesi |
| Sağlık | 6 | yüksekse | Ülke rehberimizin sağlık değerlendirmesi |
| Okullar | 5 | yüksekse | Ülke rehberimizin okul değerlendirmesi |
| Altyapı | 4 | yüksekse | Ülke rehberimizin altyapı değerlendirmesi |
| Yaşam maliyeti | |||
| Aylık aile bütçesi | 7 | düşükse | Bir ailenin tipik aylık gideri |
| Bir odalı daire kirası | 5 | düşükse | Bir odalı bir dairenin tipik kirası |
| Çıkış ve yapı riski | |||
| Çıkışta vergi yok | 4 | yüksekse | Ayrılmanın gerçekleşmemiş kazançlar üzerinde vergi doğurup doğurmadığı |
| Vatandaşlık üzerinden vergilendirmez | 3 | yüksekse | Vatandaşların nerede yaşarsa yaşasın vergilendirilip vergilendirilmediği |
| Kontrol edilen yabancı kurum rejimi yok | 3 | yüksekse | Kontrol ettiğiniz yabancı şirketlerin size atfedilip atfedilmediği |
| Hareketlilik | |||
| Vizesiz gidilen ülkeler | 6 | yüksekse | O pasaportla vizesiz ulaşılabilen ülkeler |
Sayılar nasıl karşılaştırılabilir hâle getiriliyor
- Sürekli büyüklükler — oranlar, kiralar, aylar, vizesiz ülke sayıları — 120 ülke genelinde 0–100 aralığına ölçeklenir, öncesinde 5. ve 95. yüzdelikten budanır. Budama, bir uç kiranın tüm sütunu düzleştirmesini önler.
- Evet/hayır olguları — servet vergisi, çıkış vergisi, vatandaşlığa giden bir yol — 100 ya da 0 alır. Var olan bir vergi için kısmi puan yoktur.
- Rehber değerlendirmeleri — güvenlik, sağlık, okullar, altyapı — bizim kendi editoryal 1–10 değerlendirmelerimizdir, onla çarpılır. Bunlar ölçüm değil kanaattir ve bu sayfadaki en yumuşak girdidir.
- Eksik değerler sıfır değil, ölçeğin ortası olarak puanlanır. Olmayan bir rakam kanıtın yokluğudur, kötü bir sonuç değil. Şu anda 3 ülke atanmış bir değer taşıyor.
Katı filtreler
Filtreler puanlamanın içinde değil öncesinde uygulanır, çünkü bunlar derece meselesi değildir. Bir ülke, açık programlarından en az biri geçiyorsa filtreyi geçer.
- Sermaye — en ucuz açık yol, derleme anında dolara çevrilir. Sermaye istemeyen bir yol her bütçeyi karşılar. Fiyatlandıramadığımız bir sermaye şartı olan yol, tavanı geçmiş değil, geçememiş sayılır.
- Ülkede geçirilecek süre — programın yayımlanmış bulunma kuralından yok, birkaç gün ya da esaslı olarak sınıflandırılır. Bu, yayımlanmış bir sayı değil serbest metnin sınıflandırılmasıdır ve kuralın sustuğu yerde tahmin etmek yerine bunu söyleriz.
- Pasaport ve ne kadar sürede — sayfa, gerçek bir yolun beş yıl içinde vatandaşlığa ulaştığı ülkelerle filtrelenmiş açılır, çünkü ikinci bir pasaportun teori olmaktan çıktığı nokta orasıdır. Yıl sayısı, yayımlandığı hâliyle olağan hak kazanma süresidir; en kısası değil, ilk anılanı esas alınır: İspanya çoğu vatandaşlık için on yıl, İberoamerikalılar için iki yıl diyor ve istisna herkese aktarılmamalı. Bir ülkenin birden çok yolu varsa kendi yolları içinde en hızlısı alınır; soy ve yatırım yollarının anında görünmesinin nedeni budur. Bir yol yalnızca bir yabancının gerçekten alabileceği bir pasaporta götürüyorsa sayılır. Hak olarak yok, yalnızca aday gösterme ile, fiilen yok ya da gerçekçi olarak bu hiçbir yere götürmez diyen bir program, cümlesi ne kadar uzun olursa olsun geçmez. On beş yıldan uzun bir hak kazanma süresi de geçmez: bir devlet başkanının takdirine bağlı yirmi beş yıllık bir sayaç plan değil formalitedir. Takdir yetkisi tek başına diskalifiye etmez — Singapur ve Japonya da takdire bağlıdır ve her yıl insanları vatandaşlığa alır. Körfez ülkelerinin bu sayfada iyi sıralanıp pasaporta göre filtrelediğiniz anda kaybolmasının nedeni budur.
- Vatandaşlığınızı korumak — programın çifte vatandaşlık alanından okunur.
Bilerek dışarıda bıraktıklarımız
- Bir ülkenin hesaplarınızı bildirip bildirmediği. Bu bilgi elimizde ve onu puanlamayacağız. Bir dosya göndermediği için bir ikametgâh seçmek planlama değildir ve bunu burada ödüllendirmek endeksi yapmadığımız bir işin aracı hâline getirirdi.
- Manşet olarak pasaport sıralamaları. Hareketlilik yüzde altı ile dahil, çünkü bir sınırda gerçekten önemlidir ve neredeyse başka hiçbir yerde değil. Vizesiz ülke sayısıyla açılan bir endeks, taşınmayı belirleyeni değil, saymaya en kolay olanı sıralar.
- Mutluluk, iklim ve yaşam tarzı puanları. Bazı okurlar için gerçek, ama 120 ülke boyunca hassasiyet uydurmadan puanlanamaz. Özellikle iklim ulusal değil bölgesel bir olgudur.
- Kendi ücretlerimiz ve sattığımız şeye doğru herhangi bir eğilim. Hiçbir kohort bir ülkeyi pahalı bir programı olduğu için ödüllendirmez.
Bu endeks ne değildir
Danışmanlık değildir ve üzerinde oynamadan hareket edilecek bir kısa liste de değildir. Bilinmeye değer üç sınır. Günlük hayat kohortu resmî istatistiğe değil editoryal değerlendirmelere dayanır. Her şey ülke düzeyinde puanlanır; bu ise maliyet, güvenlik ve okullar için yanlış düzeydir — onları semt belirler, nitekim bu endeksin çıktığı yazıda uzun uzun bunu savunuyoruz. Vergi kohortu da sistemi yayımlandığı hâliyle puanlar, gerçekte içinde olacağınız konumu değil; o konum gelirinizin nerede doğduğuna ve geride ne bıraktığınıza bağlıdır.
Kapsam: 120 ülke — program dosyası, vergi profili ve ülke rehberi elimizde olan her yargı çevresi. Program ve vergi verileri kendi sayfalarında kendi doğrulama tarihlerini taşır. Site ile birlikte yeniden hesaplanır; yukarıdaki sıralama, altındaki veriler değiştiğinde değişir.
Sıralama bir kısa listedir, karar değil.
Elinizde kalan iki üç ülkeyi ve değiştiremeyeceğiniz kısıtı bize gönderin; hangisinin gerçek durumunuzla teması atlattığını söyleyelim.