Индекс
Индекс Arrive
120 стран, оценённых по тому, с чем семья реально сталкивается после переезда: какой налог платит, каким маршрутом входит, в какую жизнь попадает, сколько это стоит, во что обойдётся отъезд и — последним и с наименьшим весом — куда пускает паспорт.
Рейтинг — это не факт о мире. Это набор весов. Наши опубликованы ниже целиком, а элементы управления позволяют заменить их своими.
Наша собственная раскладка весов. Налоги первыми, потому что именно в них при переезде чаще всего ошибаются, — но никогда больше трети ответа.
120 из 120 стран
Один фильтр мы автоматизировать не можем: ряд программ прямо не допускает отдельные гражданства, и единого опубликованного списка нигде нет. Если какая-то страна здесь для вас важна, спросите нас, прежде чем строить на ней планы.
| № | Страна | Балл | Налоговая нагрузка | Маршрут входа | Повседневная жизнь | Стоимость жизни | Риск выхода и структур | Мобильность | Подробно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Объединённые Арабские ЭмиратыПерсидский залив | 83.2 | 100.0 | 77.3 | 92.7 | 15.5 | 100.0 | 98.5 | налогимаршруты |
| 2 | ГрузияЮжный Кавказ | 81.9 | 80.0 | 93.6 | 69.5 | 89.3 | 100.0 | 47.8 | налогимаршруты |
| 3 | ПарагвайЮжный конус | 79.1 | 76.4 | 87.3 | 61.4 | 93.2 | 100.0 | 64.2 | налогимаршруты |
| 4 | Каймановы ОстроваБританские заморские территории | 79.0 | 89.3 | 71.8 | 83.2 | 33.0 | 100.0 | 98.5 | налогимаршруты |
| 5 | Коста-РикаЦентральная Америка | 76.4 | 65.7 | 87.3 | 67.7 | 81.5 | 100.0 | 68.7 | налогимаршруты |
| 6 | Саудовская АравияПерсидский залив | 75.6 | 100.0 | 54.5 | 80.9 | 52.4 | 100.0 | 25.4 | налогимаршруты |
| 7 | ПанамаЦентральная Америка | 75.5 | 65.7 | 93.6 | 66.8 | 64.1 | 100.0 | 68.7 | налогимаршруты |
| 8 | ВануатуМеланезия | 75.4 | 100.0 | 74.5 | 46.8 | 77.7 | 100.0 | 23.1 | налогимаршруты |
| 9 | Антигуа и БарбудаПодветренные острова | 74.9 | 89.3 | 74.5 | 56.4 | 56.3 | 100.0 | 73.1 | налогимаршруты |
| 10 | КиргизияЦентральная Азия | 74.5 | 67.1 | 100.0 | 51.4 | 100.0 | 100.0 | 6.7 | налогимаршруты |
| 11 | АнгильяБританские заморские территории | 74.2 | 89.3 | 70.0 | 64.5 | 31.1 | 100.0 | 98.5 | налогимаршруты |
| 12 | Сент-Китс и НевисПодветренные острова | 73.7 | 89.3 | 59.1 | 55.0 | 75.7 | 100.0 | 74.6 | налогимаршруты |
| 13 | МаврикийИндийский океан | 73.6 | 60.0 | 77.3 | 68.6 | 88.4 | 100.0 | 67.9 | налогимаршруты |
| 14 | КатарПерсидский залив | 72.4 | 100.0 | 35.5 | 88.2 | 38.8 | 100.0 | 41.8 | налогимаршруты |
| 15 | МолдавияВосточная Европа | 72.3 | 65.7 | 74.5 | 58.2 | 99.0 | 100.0 | 47.0 | налогимаршруты |
| 16 | ЭстонияБалтия | 72.2 | 58.6 | 77.3 | 82.3 | 67.0 | 70.0 | 94.8 | налогимаршруты |
| 17 | ИорданияЛевант | 71.7 | 72.9 | 70.0 | 71.4 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | налогимаршруты |
| 18 | КипрСредиземноморье | 71.5 | 49.3 | 100.0 | 81.4 | 46.6 | 70.0 | 85.8 | налогимаршруты |
| 19 | Сейшельские ОстроваИндийский океан | 71.2 | 62.1 | 69.5 | 61.4 | 88.4 | 100.0 | 73.1 | налогимаршруты |
| 20 | СингапурЮго-Восточная Азия | 71.2 | 66.4 | 70.9 | 95.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | налогимаршруты |
| 21 | КувейтПерсидский залив | 70.6 | 100.0 | 22.7 | 73.2 | 80.6 | 100.0 | 30.6 | налогимаршруты |
| 22 | НауруМикронезия | 70.4 | 100.0 | 59.1 | 37.7 | 81.6 | 100.0 | 21.6 | налогимаршруты |
| 23 | СербияЗападные Балканы | 70.4 | 52.9 | 74.5 | 66.4 | 91.9 | 100.0 | 59.0 | налогимаршруты |
| 24 | ОманПерсидский залив | 70.3 | 89.3 | 34.1 | 78.2 | 77.7 | 100.0 | 21.6 | налогимаршруты |
| 25 | МонакоМикрогосударства | 70.2 | 78.6 | 47.3 | 92.7 | 17.5 | 100.0 | 88.8 | налогимаршруты |
| 26 | РумынияБалканы / Карпаты | 69.9 | 56.4 | 89.1 | 70.5 | 88.4 | 30.0 | 90.3 | налогимаршруты |
| 27 | МалайзияЮго-Восточная Азия | 69.8 | 72.9 | 30.9 | 76.8 | 84.4 | 100.0 | 92.5 | налогимаршруты |
| 28 | УругвайЮжный конус | 69.8 | 54.3 | 80.9 | 74.5 | 74.7 | 70.0 | 74.6 | налогимаршруты |
| 29 | ЧехияЦентральная Европа | 69.2 | 47.1 | 93.6 | 85.0 | 67.0 | 30.0 | 94.8 | налогимаршруты |
| 30 | Багамские ОстроваЛукайский архипелаг | 68.8 | 89.3 | 58.2 | 56.8 | 33.0 | 100.0 | 76.1 | налогимаршруты |
| 31 | АндорраИберия | 68.7 | 67.1 | 37.3 | 82.3 | 70.0 | 100.0 | 86.6 | налогимаршруты |
| 32 | БахрейнПерсидский залив | 68.7 | 89.3 | 22.7 | 77.3 | 85.4 | 100.0 | 23.9 | налогимаршруты |
| 33 | БарбадосНаветренные острова | 68.7 | 54.6 | 74.5 | 65.5 | 65.1 | 100.0 | 79.9 | налогимаршруты |
| 34 | Тёркс и КайкосБританские заморские территории | 68.6 | 89.3 | 47.7 | 63.2 | 27.2 | 100.0 | 98.5 | налогимаршруты |
| 35 | АрменияЮжный Кавказ | 68.3 | 60.0 | 68.2 | 69.5 | 90.3 | 100.0 | 6.0 | налогимаршруты |
| 36 | ФинляндияСеверная Европа | 67.5 | 27.9 | 87.3 | 90.0 | 66.0 | 70.0 | 96.3 | налогимаршруты |
| 37 | МальтаСредиземноморье | 67.4 | 49.3 | 82.3 | 74.1 | 54.4 | 70.0 | 94.8 | налогимаршруты |
| 38 | РоссияВосточная Европа | 67.1 | 58.6 | 100.0 | 50.9 | 66.2 | 70.0 | 42.5 | налогимаршруты |
| 39 | БолгарияБалканы | 66.8 | 45.7 | 89.1 | 66.4 | 94.2 | 30.0 | 91.0 | налогимаршруты |
| 40 | ШвецияСеверная Европа | 66.6 | 38.6 | 87.3 | 84.1 | 43.7 | 70.0 | 97.0 | налогимаршруты |
| 41 | УзбекистанЦентральная Азия | 66.2 | 65.7 | 58.2 | 58.6 | 99.0 | 100.0 | 3.7 | налогимаршруты |
| 42 | АлбанияЗападные Балканы | 66.1 | 47.1 | 80.9 | 61.4 | 97.1 | 100.0 | 0.0 | налогимаршруты |
| 43 | ВенгрияЦентральная Европа | 65.8 | 42.1 | 87.3 | 75.0 | 79.6 | 30.0 | 95.5 | налогимаршруты |
| 44 | ГибралтарИберия | 65.7 | 74.3 | 51.8 | 76.4 | 31.1 | 70.0 | 100.0 | налогимаршруты |
| 45 | ЛитваБалтия | 65.4 | 30.0 | 87.3 | 75.0 | 72.8 | 70.0 | 93.3 | налогимаршруты |
| 46 | ПортугалияИберия | 65.3 | 40.0 | 100.0 | 76.4 | 52.5 | 30.0 | 99.3 | налогимаршруты |
| 47 | ГрецияСредиземноморье | 65.1 | 32.1 | 87.3 | 67.7 | 76.7 | 70.0 | 96.3 | налогимаршруты |
| 48 | ГонконгБольшой Китай | 65.1 | 71.4 | 46.8 | 89.5 | 0.0 | 100.0 | 85.1 | налогимаршруты |
| 49 | МароккоСеверная Африка | 65.0 | 47.9 | 70.0 | 63.2 | 96.1 | 100.0 | 11.9 | налогимаршруты |
| 50 | ИталияСредиземноморье | 64.7 | 32.9 | 95.5 | 68.6 | 55.4 | 70.0 | 96.3 | налогимаршруты |
| 51 | Бермудские ОстроваСеверная Атлантика | 64.6 | 78.6 | 36.4 | 77.3 | 13.6 | 100.0 | 98.5 | налогимаршруты |
| 52 | Британские Виргинские ОстроваБританские заморские территории | 64.6 | 89.3 | 40.9 | 61.4 | 9.7 | 100.0 | 98.5 | налогимаршруты |
| 53 | Северная МакедонияЗападные Балканы | 64.4 | 45.7 | 68.2 | 66.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | налогимаршруты |
| 54 | ПольшаЦентральная Европа | 64.4 | 40.7 | 84.5 | 80.0 | 67.9 | 30.0 | 94.8 | налогимаршруты |
| 55 | ТаиландЮго-Восточная Азия | 64.4 | 38.6 | 75.9 | 77.7 | 72.8 | 100.0 | 17.9 | налогимаршруты |
| 56 | ЛатвияБалтия | 64.3 | 40.0 | 64.5 | 75.0 | 81.0 | 70.0 | 94.0 | налогимаршруты |
| 57 | ХорватияАдриатика / Западные Балканы | 63.9 | 38.3 | 87.3 | 74.1 | 75.7 | 30.0 | 93.3 | налогимаршруты |
| 58 | БельгияБенилюкс | 63.4 | 27.9 | 74.5 | 81.8 | 68.9 | 70.0 | 99.3 | налогимаршруты |
| 59 | ЕгипетСеверная Африка | 63.0 | 43.9 | 70.0 | 60.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | налогимаршруты |
| 60 | АвстрияАльпы | 62.8 | 38.6 | 76.4 | 89.5 | 54.4 | 30.0 | 100.0 | налогимаршруты |
| 61 | ПалауМикронезия | 62.6 | 75.0 | 31.4 | 57.7 | 75.7 | 100.0 | 48.5 | налогимаршруты |
| 62 | БразилияЮжная Америка | 62.2 | 33.2 | 89.1 | 53.6 | 78.7 | 70.0 | 84.3 | налогимаршруты |
| 63 | КазахстанЦентральная Азия | 62.2 | 63.6 | 51.8 | 68.2 | 83.5 | 70.0 | 16.4 | налогимаршруты |
| 64 | ДанияСеверная Европа | 61.9 | 27.9 | 93.6 | 91.8 | 37.9 | 30.0 | 96.3 | налогимаршруты |
| 65 | БотсванаЮжная Африка | 61.8 | 53.2 | 53.6 | 60.5 | 89.3 | 100.0 | 18.7 | налогимаршруты |
| 66 | Кабо-ВердеЗападная Африка / Атлантика | 61.6 | 43.9 | 74.5 | 48.2 | 99.8 | 100.0 | 6.0 | налогимаршруты |
| 67 | ИсландияСеверная Европа | 61.5 | 30.5 | 80.9 | 90.9 | 21.4 | 70.0 | 93.3 | налогимаршруты |
| 68 | ЧилиЮжный конус | 61.4 | 35.0 | 67.3 | 68.6 | 77.7 | 70.0 | 88.8 | налогимаршруты |
| 69 | ФиджиМеланезия | 61.4 | 49.3 | 63.2 | 55.5 | 84.5 | 100.0 | 23.1 | налогимаршруты |
| 70 | СловакияЦентральная Европа | 61.4 | 38.6 | 71.8 | 78.2 | 73.8 | 30.0 | 95.5 | налогимаршруты |
| 71 | ШвейцарияАльпы | 61.2 | 20.7 | 87.3 | 92.7 | 0.0 | 100.0 | 96.3 | налогимаршруты |
| 72 | ГренадаНаветренные острова | 61.0 | 42.1 | 54.5 | 63.6 | 76.7 | 100.0 | 67.9 | налогимаршруты |
| 73 | ЧерногорияЗападные Балканы | 60.9 | 42.1 | 51.8 | 62.3 | 89.3 | 100.0 | 54.5 | налогимаршруты |
| 74 | НамибияЮжная Африка | 60.9 | 57.1 | 40.5 | 60.0 | 99.0 | 100.0 | 14.9 | налогимаршруты |
| 75 | БеларусьВосточная Европа | 60.8 | 52.9 | 53.2 | 51.4 | 100.0 | 100.0 | 16.4 | налогимаршруты |
| 76 | ТурцияАнатолия | 59.9 | 24.3 | 87.3 | 69.5 | 74.7 | 70.0 | 43.3 | налогимаршруты |
| 77 | ВеликобританияБританские острова | 59.9 | 31.4 | 100.0 | 74.1 | 0.0 | 70.0 | 97.0 | налогимаршруты |
| 78 | МексикаЦентральная Америка | 59.8 | 38.6 | 69.5 | 61.8 | 71.8 | 70.0 | 75.4 | налогимаршруты |
| 79 | ПеруАнды | 59.7 | 42.1 | 65.5 | 59.1 | 82.5 | 70.0 | 60.4 | налогимаршруты |
| 80 | Сан-Томе и ПринсипиГвинейский залив | 59.7 | 56.4 | 56.8 | 42.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | налогимаршруты |
| 81 | Сан-МариноМикрогосударства | 59.6 | 49.3 | 26.4 | 74.1 | 71.8 | 100.0 | 85.1 | налогимаршруты |
| 82 | Новая ЗеландияАвстралазия | 59.4 | 46.4 | 51.8 | 78.2 | 42.7 | 70.0 | 94.8 | налогимаршруты |
| 83 | СловенияЦентральная Европа / Альпы | 59.4 | 17.1 | 87.3 | 80.9 | 73.8 | 30.0 | 95.5 | налогимаршруты |
| 84 | КенияВосточная Африка | 59.3 | 38.6 | 65.5 | 54.1 | 96.1 | 100.0 | 10.4 | налогимаршруты |
| 85 | АргентинаЮжный конус | 59.2 | 24.3 | 71.8 | 65.0 | 85.4 | 70.0 | 84.3 | налогимаршруты |
| 86 | ЯпонияВосточная Азия | 59.1 | 31.4 | 70.9 | 92.7 | 44.7 | 30.0 | 98.5 | налогимаршруты |
| 87 | ГерманияЗападная Европа | 58.9 | 20.7 | 93.6 | 79.5 | 50.5 | 30.0 | 100.0 | налогимаршруты |
| 88 | ИрландияБританские острова | 58.9 | 35.0 | 80.0 | 72.7 | 21.4 | 70.0 | 99.3 | налогимаршруты |
| 89 | Острова КукаПолинезия | 58.7 | 52.9 | 34.1 | 60.0 | 62.1 | 100.0 | 94.8 | налогимаршруты |
| 90 | КолумбияАнды | 58.6 | 10.7 | 93.6 | 64.1 | 86.4 | 70.0 | 59.7 | налогимаршруты |
| 91 | АзербайджанЮжный Кавказ | 58.4 | 45.7 | 45.5 | 63.2 | 93.2 | 100.0 | 8.2 | налогимаршруты |
| 92 | ДоминикаНаветренные острова | 58.4 | 38.6 | 54.5 | 52.7 | 83.5 | 100.0 | 66.4 | налогимаршруты |
| 93 | ГанаЗападная Африка | 58.4 | 38.6 | 65.5 | 58.6 | 81.6 | 100.0 | 8.2 | налогимаршруты |
| 94 | Пуэрто-РикоБольшие Антильские острова | 58.3 | 40.0 | 58.6 | 55.0 | 52.5 | 100.0 | 97.0 | налогимаршруты |
| 95 | Сент-ЛюсияНаветренные острова | 58.1 | 42.1 | 45.5 | 55.0 | 85.5 | 100.0 | 64.9 | налогимаршруты |
| 96 | КюрасаоНидерландские Карибы | 57.6 | 30.4 | 36.4 | 67.7 | 85.5 | 100.0 | 99.3 | налогимаршруты |
| 97 | НорвегияСеверная Европа | 57.5 | 26.1 | 80.9 | 87.7 | 35.9 | 30.0 | 96.3 | налогимаршруты |
| 98 | РуандаВосточная Африка | 57.0 | 42.1 | 36.4 | 71.4 | 91.3 | 100.0 | 9.7 | налогимаршруты |
| 99 | ТайваньВосточная Азия | 57.0 | 35.0 | 45.5 | 85.5 | 63.1 | 70.0 | 62.7 | налогимаршруты |
| 100 | ИндонезияЮго-Восточная Азия | 56.9 | 49.3 | 51.8 | 61.8 | 85.4 | 70.0 | 14.9 | налогимаршруты |
| 101 | Южно-Африканская РеспубликаЮжная Африка | 56.7 | 31.4 | 95.5 | 58.6 | 74.7 | 30.0 | 33.6 | налогимаршруты |
| 102 | ЛихтенштейнАльпы | 55.9 | 44.0 | 35.5 | 84.5 | 13.6 | 100.0 | 92.5 | налогимаршруты |
| 103 | ФилиппиныЮго-Восточная Азия | 55.4 | 27.9 | 68.2 | 55.5 | 81.6 | 100.0 | 9.0 | налогимаршруты |
| 104 | КанадаСеверная Америка | 54.7 | 40.0 | 64.5 | 79.5 | 27.2 | 30.0 | 93.3 | налогимаршруты |
| 105 | ИндияЮжная Азия | 54.4 | 42.1 | 40.9 | 63.6 | 79.6 | 100.0 | 0.7 | налогимаршруты |
| 106 | ЛюксембургБенилюкс | 53.8 | 33.6 | 51.8 | 87.7 | 5.8 | 70.0 | 100.0 | налогимаршруты |
| 107 | ФранцияЗападная Европа | 53.6 | 17.1 | 89.1 | 78.2 | 25.2 | 30.0 | 100.0 | налогимаршруты |
| 108 | ИзраильЛевант | 53.4 | 38.6 | 71.8 | 70.9 | 27.2 | 30.0 | 82.1 | налогимаршруты |
| 109 | Республика КореяВосточная Азия | 53.4 | 31.4 | 47.3 | 89.5 | 46.6 | 30.0 | 98.5 | налогимаршруты |
| 110 | ИспанияИберия | 53.4 | 15.7 | 70.9 | 81.4 | 54.4 | 30.0 | 100.0 | налогимаршруты |
| 111 | ТанзанияВосточная Африка | 53.2 | 42.1 | 47.3 | 50.5 | 77.6 | 100.0 | 9.7 | налогимаршруты |
| 112 | АвстралияАвстралазия | 52.7 | 42.1 | 51.8 | 85.0 | 17.5 | 30.0 | 94.8 | налогимаршруты |
| 113 | ВьетнамЮго-Восточная Азия | 52.6 | 27.9 | 45.5 | 66.4 | 84.4 | 100.0 | 0.0 | налогимаршруты |
| 114 | КитайБольшой Китай | 51.8 | 31.4 | 40.5 | 77.7 | 72.8 | 70.0 | 21.6 | налогимаршруты |
| 115 | СамоаПолинезия | 51.6 | 44.3 | 11.4 | 56.8 | 91.3 | 100.0 | 54.5 | налогимаршруты |
| 116 | ТонгаПолинезия | 50.6 | 45.7 | 11.4 | 50.0 | 92.2 | 100.0 | 53.7 | налогимаршруты |
| 117 | НигерияЗападная Африка | 49.7 | 45.7 | 40.5 | 39.5 | 77.7 | 100.0 | 0.0 | налогимаршруты |
| 118 | Соединённые Штаты АмерикиСеверная Америка | 48.2 | 23.6 | 100.0 | 64.1 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | налогимаршруты |
| 119 | ТунисСеверная Африка | 45.3 | 24.3 | 13.6 | 59.1 | 100.0 | 100.0 | 8.2 | налогимаршруты |
| 120 | НидерландыБенилюкс | 45.0 | 13.9 | 51.8 | 85.0 | 17.5 | 30.0 | 99.3 | налогимаршруты |
Ни одна страна не проходит эти фильтры. Это тоже ответ, и обычно он означает, что бюджет и требование присутствия тянут в разные стороны — назовите нам ограничение, и мы скажем, выполнимо ли оно.
Как устроен индекс
Коротко: 19 показателей, сгруппированных в 6 когорт, у каждой заявленный вес. Каждый показатель читает конкретное поле в наших собственных данных — файлах программ, налоговых профилях и страноведческих гидах, — и ничто не выставляется вручную.
Когорты и их веса
| Когорта | Вес | Что охватывает |
|---|---|---|
| Налоговая нагрузка | 28% | Что система берёт с резидента и что берёт сверх дохода — налог на богатство, на наследство, и попадает ли иностранный доход под налог вообще. |
| Маршрут входа | 22% | Существует ли легальный способ въехать, как быстро выносится решение, ведёт ли он к постоянному статусу и сохраняете ли вы уже имеющийся паспорт. |
| Повседневная жизнь | 22% | Безопасность, медицина, школы и инфраструктура — то, от чего зависит, останется ли семья здесь через три года. |
| Стоимость жизни | 12% | Сколько домохозяйство тратит на самом деле. Считается по семейному бюджету и аренде, а не по корзине для командированного топ-менеджера. |
| Риск выхода и структур | 10% | Что страна берёт с вас за отъезд и что она делает с компаниями и структурами, которыми вы владеете за её пределами. |
| Мобильность | 6% | Безвизовый доступ по собственному паспорту этой страны. Намеренно самая лёгкая когорта здесь — см. методологию. |
Показатели внутри каждой когорты
Веса указаны относительно своей когорты, а не из 100. Смена персоны меняет их. Переключатель приоритета удваивает названные показатели и поднимает вес всей их когорты на 60% — без этого второго шага приоритет, называющий все показатели когорты, сам себя обнулял бы, — после чего веса когорт снова нормируются к 100.
| Показатель | Вес | Балл выше, когда | Что читает |
|---|---|---|---|
| Налоговая нагрузка | |||
| Верхняя ставка НДФЛ | 10 | меньше | Опубликованная максимальная ставка налога на доходы физических лиц |
| Иностранный доход вне периметра | 8 | больше | Система без налога, территориальная или облагающая мировой доход |
| Нет налога на богатство | 4 | больше | Есть ли ежегодный налог на чистые активы |
| Нет налога на наследство | 3 | больше | Есть ли налог на наследство или на наследственную массу |
| Особый режим для новоприбывших | 3 | больше | Существует ли специальный режим для новых резидентов |
| Маршрут входа | |||
| Число живых маршрутов | 7 | больше | Сколько маршрутов сейчас принимает заявления |
| Месяцев до самого быстрого решения | 5 | меньше | Наименьший опубликованный срок решения среди живых маршрутов |
| Гражданство, на которое можно рассчитывать | 5 | больше | Ведёт ли живой маршрут к паспорту, который иностранец реально может получить |
| Сохраняет нынешнее гражданство | 5 | больше | Позволяет ли хоть один живой маршрут сохранить нынешнее гражданство |
| Повседневная жизнь | |||
| Безопасность | 7 | больше | Оценка безопасности из нашего страноведческого гида |
| Медицина | 6 | больше | Оценка медицины из нашего страноведческого гида |
| Школы | 5 | больше | Оценка школ из нашего страноведческого гида |
| Инфраструктура | 4 | больше | Оценка инфраструктуры из нашего страноведческого гида |
| Стоимость жизни | |||
| Месячный бюджет семьи | 7 | меньше | Типичные месячные расходы семьи |
| Аренда однокомнатной | 5 | меньше | Типичная аренда однокомнатной квартиры |
| Риск выхода и структур | |||
| Нет налога на выход | 4 | больше | Влечёт ли отъезд начисление налога на нереализованный прирост |
| Не облагает по гражданству | 3 | больше | Облагаются ли граждане налогом независимо от места жительства |
| Нет правил КИК | 3 | больше | Вменяются ли вам иностранные компании, которые вы контролируете |
| Мобильность | |||
| Безвизовые направления | 6 | больше | Сколько направлений доступно без визы по этому паспорту |
Как числа приводятся к сопоставимому виду
- Непрерывные величины — ставки, аренда, месяцы, число безвизовых стран — приводятся к шкале 0–100 по всем 120 странам, предварительно обрезанные по 5-му и 95-му процентилю. Обрезка не даёт одной экстремальной аренде сплющить весь столбец.
- Факты «да/нет» — налог на богатство, налог на выход, путь к гражданству — дают 100 или 0. За существующий налог частичного зачёта не бывает.
- Оценки из гида — безопасность, медицина, школы, инфраструктура — это наши собственные редакционные оценки по шкале 1–10, умноженные на десять. Это суждения, а не измерения, и самый мягкий вход на этой странице.
- Пропущенные значения получают середину шкалы, а не ноль. Отсутствие цифры — это отсутствие данных, а не плохой результат. Сейчас подставленное значение несут 3 страны.
Жёсткие фильтры
Фильтры применяются до подсчёта баллов, а не внутри него, потому что это не вопрос степени. Страна проходит фильтр, если его проходит хотя бы одна из её живых программ.
- Капитал — самый дешёвый живой маршрут, переведённый в доллары на момент сборки. Маршрут, не требующий капитала, проходит любой бюджет. Маршрут с требованием капитала, которое мы не смогли оценить, считается не прошедшим порог, а не прошедшим его.
- Время в стране — классифицировано по опубликованному правилу присутствия программы на «нет», «несколько дней» и «существенное». Это классификация свободного текста, а не опубликованное число, и там, где правило молчит, мы так и пишем, а не догадываемся.
- Паспорт и как скоро — страница открывается с фильтром по странам, где реальный маршрут доводит до гражданства за пять лет, потому что именно на этом сроке второй паспорт перестаёт быть теорией. Число лет — это обычный квалификационный срок как опубликовано, взятый по первому упоминанию, а не по наименьшему: у Испании это десять лет для большинства гражданств и два для ибероамериканцев, и исключение нельзя цитировать всем подряд. Если у страны несколько маршрутов, берётся самый быстрый из её собственных — поэтому гражданство по происхождению и по инвестициям показаны как немедленные. Маршрут засчитывается, только если ведёт к паспорту, который иностранец реально может получить. Программа, где написано нет по праву, только по номинации, фактически никакого или реалистично это никуда не ведёт, не проходит, каким бы длинным ни было предложение. Не проходит и квалификационный срок длиннее пятнадцати лет: двадцатипятилетний отсчёт по усмотрению главы государства — это формальность, а не план. Сама по себе дискреционность не дисквалифицирует: Сингапур и Япония тоже дискреционны и натурализуют людей каждый год. Именно поэтому страны Залива стоят высоко на этой странице и исчезают в тот момент, когда вы фильтруете по паспорту.
- Сохранение гражданства — читается из поля программы о двойном гражданстве.
Что мы намеренно не учитывали
- Сообщает ли страна о ваших счетах. Этот флаг у нас есть, и мы не будем его оценивать. Выбирать место жительства по тому, что оно не отправляет файл, — это не планирование, а поощрять такое здесь значило бы превратить индекс в инструмент для того, чем мы не занимаемся.
- Паспортные рейтинги как главное. Мобильность учтена, с весом в шесть процентов, потому что она действительно важна на границе и почти нигде больше. Индекс, который начинается с числа безвизовых стран, ранжирует то, что легче всего сосчитать, а не то, что решает переезд.
- Оценки счастья, климата и стиля жизни. Для кого-то это реальные вещи, но их невозможно оценить по 120 странам, не выдумывая точность. Климат в особенности — факт региональный, а не национальный.
- Наши собственные гонорары и любой перекос в сторону того, что мы продаём. Ни одна когорта не даёт стране баллов за дорогую программу.
Чем этот индекс не является
Это не консультация и не шорт-лист, по которому следует действовать без правок. Три ограничения, о которых стоит знать. Когорта повседневной жизни опирается на редакционные оценки, а не на официальную статистику. Всё считается на уровне страны, а это неверный уровень для стоимости, безопасности и школ — они решаются районом, о чём мы подробно пишем в материале, из которого вырос этот индекс. А налоговая когорта оценивает систему как опубликовано, а не то положение, в котором окажетесь именно вы: оно зависит от того, где возникает ваш доход и что вы оставляете позади.
Охват: 120 стран — каждая юрисдикция, по которой у нас есть файл программ, налоговый профиль и страноведческий гид. Данные по программам и налогам несут собственные даты проверки на своих страницах. Пересчитывается вместе со сборкой сайта; рейтинг выше меняется, когда меняются исходные данные.
Рейтинг — это шорт-лист, а не решение.
Пришлите нам две-три страны, которые у вас остались, и то ограничение, которое сдвинуть нельзя, — мы скажем, какая из них выдержит столкновение с вашей реальной ситуацией.