المؤشر
مؤشر Arrive
120 دولة، مقيَّمة بما تواجهه الأسرة فعليًا عند وصولها: الضريبة التي تدفعها، والمسار الذي تدخل منه، والحياة التي تحطّ فيها، وكم تكلّف، وكم سيكلّف الرحيل، وأخيرًا — وبأقل وزن — إلى أين يصل جواز السفر.
الترتيب ليس حقيقة عن العالم، بل هو ترجيح أوزان. أوزاننا منشورة كاملة أدناه، وأدوات التحكم تتيح لك استبدالها بأوزانك أنت.
ترجيحنا نحن. الضرائب أولًا، لأنها الجزء الذي يُخطئ فيه الناس أكثر ما يخطئون عند الانتقال، لكن من دون أن تتجاوز ثلث الإجابة أبدًا.
120 من أصل 120 دولة
هناك شرط واحد لا يمكننا أتمتته: عدة برامج تستبعد جنسيات بعينها استبعادًا تامًّا، وهذه القائمة غير منشورة بشكل متّسق في أي مكان. إذا كانت دولة هنا تهمّك، اسألنا قبل أن تبني خططك عليها.
| الترتيب | الدولة | النتيجة | العبء الضريبي | مسار الدخول | الحياة اليومية | تكلفة المعيشة | مخاطر الخروج والهياكل | حرية التنقل | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدةالخليج | 83.2 | 100.0 | 77.3 | 92.7 | 15.5 | 100.0 | 98.5 | الضرائبالمسارات |
| 2 | جورجياجنوب القوقاز | 81.9 | 80.0 | 93.6 | 69.5 | 89.3 | 100.0 | 47.8 | الضرائبالمسارات |
| 3 | باراغوايالمخروط الجنوبي | 79.1 | 76.4 | 87.3 | 61.4 | 93.2 | 100.0 | 64.2 | الضرائبالمسارات |
| 4 | جزر كايمانالأقاليم البريطانية فيما وراء البحار | 79.0 | 89.3 | 71.8 | 83.2 | 33.0 | 100.0 | 98.5 | الضرائبالمسارات |
| 5 | كوستاريكاأمريكا الوسطى | 76.4 | 65.7 | 87.3 | 67.7 | 81.5 | 100.0 | 68.7 | الضرائبالمسارات |
| 6 | السعوديةالخليج | 75.6 | 100.0 | 54.5 | 80.9 | 52.4 | 100.0 | 25.4 | الضرائبالمسارات |
| 7 | بنماأمريكا الوسطى | 75.5 | 65.7 | 93.6 | 66.8 | 64.1 | 100.0 | 68.7 | الضرائبالمسارات |
| 8 | فانواتوميلانيزيا | 75.4 | 100.0 | 74.5 | 46.8 | 77.7 | 100.0 | 23.1 | الضرائبالمسارات |
| 9 | أنتيغوا وباربوداجزر تحت الريح | 74.9 | 89.3 | 74.5 | 56.4 | 56.3 | 100.0 | 73.1 | الضرائبالمسارات |
| 10 | قيرغيزستانآسيا الوسطى | 74.5 | 67.1 | 100.0 | 51.4 | 100.0 | 100.0 | 6.7 | الضرائبالمسارات |
| 11 | أنغويلاالأقاليم البريطانية فيما وراء البحار | 74.2 | 89.3 | 70.0 | 64.5 | 31.1 | 100.0 | 98.5 | الضرائبالمسارات |
| 12 | سانت كيتس ونيفيسجزر تحت الريح | 73.7 | 89.3 | 59.1 | 55.0 | 75.7 | 100.0 | 74.6 | الضرائبالمسارات |
| 13 | موريشيوسالمحيط الهندي | 73.6 | 60.0 | 77.3 | 68.6 | 88.4 | 100.0 | 67.9 | الضرائبالمسارات |
| 14 | قطرالخليج | 72.4 | 100.0 | 35.5 | 88.2 | 38.8 | 100.0 | 41.8 | الضرائبالمسارات |
| 15 | مولدوفاأوروبا الشرقية | 72.3 | 65.7 | 74.5 | 58.2 | 99.0 | 100.0 | 47.0 | الضرائبالمسارات |
| 16 | إستونيادول البلطيق | 72.2 | 58.6 | 77.3 | 82.3 | 67.0 | 70.0 | 94.8 | الضرائبالمسارات |
| 17 | الأردنبلاد الشام | 71.7 | 72.9 | 70.0 | 71.4 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | الضرائبالمسارات |
| 18 | قبرصالبحر الأبيض المتوسط | 71.5 | 49.3 | 100.0 | 81.4 | 46.6 | 70.0 | 85.8 | الضرائبالمسارات |
| 19 | سيشلالمحيط الهندي | 71.2 | 62.1 | 69.5 | 61.4 | 88.4 | 100.0 | 73.1 | الضرائبالمسارات |
| 20 | سنغافورةجنوب شرق آسيا | 71.2 | 66.4 | 70.9 | 95.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | الضرائبالمسارات |
| 21 | الكويتالخليج | 70.6 | 100.0 | 22.7 | 73.2 | 80.6 | 100.0 | 30.6 | الضرائبالمسارات |
| 22 | ناوروميكرونيزيا | 70.4 | 100.0 | 59.1 | 37.7 | 81.6 | 100.0 | 21.6 | الضرائبالمسارات |
| 23 | صربياغرب البلقان | 70.4 | 52.9 | 74.5 | 66.4 | 91.9 | 100.0 | 59.0 | الضرائبالمسارات |
| 24 | عُمانالخليج | 70.3 | 89.3 | 34.1 | 78.2 | 77.7 | 100.0 | 21.6 | الضرائبالمسارات |
| 25 | موناكوالدول المتناهية الصغر | 70.2 | 78.6 | 47.3 | 92.7 | 17.5 | 100.0 | 88.8 | الضرائبالمسارات |
| 26 | رومانياالبلقان / جبال الكاربات | 69.9 | 56.4 | 89.1 | 70.5 | 88.4 | 30.0 | 90.3 | الضرائبالمسارات |
| 27 | ماليزياجنوب شرق آسيا | 69.8 | 72.9 | 30.9 | 76.8 | 84.4 | 100.0 | 92.5 | الضرائبالمسارات |
| 28 | الأوروغوايالمخروط الجنوبي | 69.8 | 54.3 | 80.9 | 74.5 | 74.7 | 70.0 | 74.6 | الضرائبالمسارات |
| 29 | التشيكأوروبا الوسطى | 69.2 | 47.1 | 93.6 | 85.0 | 67.0 | 30.0 | 94.8 | الضرائبالمسارات |
| 30 | باهاماسأرخبيل لوكايا | 68.8 | 89.3 | 58.2 | 56.8 | 33.0 | 100.0 | 76.1 | الضرائبالمسارات |
| 31 | أندوراشبه الجزيرة الأيبيرية | 68.7 | 67.1 | 37.3 | 82.3 | 70.0 | 100.0 | 86.6 | الضرائبالمسارات |
| 32 | البحرينالخليج | 68.7 | 89.3 | 22.7 | 77.3 | 85.4 | 100.0 | 23.9 | الضرائبالمسارات |
| 33 | باربادوسجزر فوق الريح | 68.7 | 54.6 | 74.5 | 65.5 | 65.1 | 100.0 | 79.9 | الضرائبالمسارات |
| 34 | جزر توركس وكايكوسالأقاليم البريطانية فيما وراء البحار | 68.6 | 89.3 | 47.7 | 63.2 | 27.2 | 100.0 | 98.5 | الضرائبالمسارات |
| 35 | أرمينياجنوب القوقاز | 68.3 | 60.0 | 68.2 | 69.5 | 90.3 | 100.0 | 6.0 | الضرائبالمسارات |
| 36 | فنلندادول الشمال الأوروبي | 67.5 | 27.9 | 87.3 | 90.0 | 66.0 | 70.0 | 96.3 | الضرائبالمسارات |
| 37 | مالطاالبحر الأبيض المتوسط | 67.4 | 49.3 | 82.3 | 74.1 | 54.4 | 70.0 | 94.8 | الضرائبالمسارات |
| 38 | روسياأوروبا الشرقية | 67.1 | 58.6 | 100.0 | 50.9 | 66.2 | 70.0 | 42.5 | الضرائبالمسارات |
| 39 | بلغارياالبلقان | 66.8 | 45.7 | 89.1 | 66.4 | 94.2 | 30.0 | 91.0 | الضرائبالمسارات |
| 40 | السويددول الشمال الأوروبي | 66.6 | 38.6 | 87.3 | 84.1 | 43.7 | 70.0 | 97.0 | الضرائبالمسارات |
| 41 | أوزبكستانآسيا الوسطى | 66.2 | 65.7 | 58.2 | 58.6 | 99.0 | 100.0 | 3.7 | الضرائبالمسارات |
| 42 | ألبانياغرب البلقان | 66.1 | 47.1 | 80.9 | 61.4 | 97.1 | 100.0 | 0.0 | الضرائبالمسارات |
| 43 | المجرأوروبا الوسطى | 65.8 | 42.1 | 87.3 | 75.0 | 79.6 | 30.0 | 95.5 | الضرائبالمسارات |
| 44 | جبل طارقشبه الجزيرة الأيبيرية | 65.7 | 74.3 | 51.8 | 76.4 | 31.1 | 70.0 | 100.0 | الضرائبالمسارات |
| 45 | ليتوانيادول البلطيق | 65.4 | 30.0 | 87.3 | 75.0 | 72.8 | 70.0 | 93.3 | الضرائبالمسارات |
| 46 | البرتغالشبه الجزيرة الأيبيرية | 65.3 | 40.0 | 100.0 | 76.4 | 52.5 | 30.0 | 99.3 | الضرائبالمسارات |
| 47 | اليونانالبحر الأبيض المتوسط | 65.1 | 32.1 | 87.3 | 67.7 | 76.7 | 70.0 | 96.3 | الضرائبالمسارات |
| 48 | هونغ كونغالصين الكبرى | 65.1 | 71.4 | 46.8 | 89.5 | 0.0 | 100.0 | 85.1 | الضرائبالمسارات |
| 49 | المغربشمال أفريقيا | 65.0 | 47.9 | 70.0 | 63.2 | 96.1 | 100.0 | 11.9 | الضرائبالمسارات |
| 50 | إيطالياالبحر الأبيض المتوسط | 64.7 | 32.9 | 95.5 | 68.6 | 55.4 | 70.0 | 96.3 | الضرائبالمسارات |
| 51 | برموداشمال الأطلسي | 64.6 | 78.6 | 36.4 | 77.3 | 13.6 | 100.0 | 98.5 | الضرائبالمسارات |
| 52 | جزر العذراء البريطانيةالأقاليم البريطانية فيما وراء البحار | 64.6 | 89.3 | 40.9 | 61.4 | 9.7 | 100.0 | 98.5 | الضرائبالمسارات |
| 53 | مقدونيا الشماليةغرب البلقان | 64.4 | 45.7 | 68.2 | 66.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | الضرائبالمسارات |
| 54 | بولنداأوروبا الوسطى | 64.4 | 40.7 | 84.5 | 80.0 | 67.9 | 30.0 | 94.8 | الضرائبالمسارات |
| 55 | تايلاندجنوب شرق آسيا | 64.4 | 38.6 | 75.9 | 77.7 | 72.8 | 100.0 | 17.9 | الضرائبالمسارات |
| 56 | لاتفيادول البلطيق | 64.3 | 40.0 | 64.5 | 75.0 | 81.0 | 70.0 | 94.0 | الضرائبالمسارات |
| 57 | كرواتياالبحر الأدرياتيكي / غرب البلقان | 63.9 | 38.3 | 87.3 | 74.1 | 75.7 | 30.0 | 93.3 | الضرائبالمسارات |
| 58 | بلجيكابنلوكس | 63.4 | 27.9 | 74.5 | 81.8 | 68.9 | 70.0 | 99.3 | الضرائبالمسارات |
| 59 | مصرشمال أفريقيا | 63.0 | 43.9 | 70.0 | 60.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | الضرائبالمسارات |
| 60 | النمساالمنطقة الألبية | 62.8 | 38.6 | 76.4 | 89.5 | 54.4 | 30.0 | 100.0 | الضرائبالمسارات |
| 61 | بالاوميكرونيزيا | 62.6 | 75.0 | 31.4 | 57.7 | 75.7 | 100.0 | 48.5 | الضرائبالمسارات |
| 62 | البرازيلأمريكا الجنوبية | 62.2 | 33.2 | 89.1 | 53.6 | 78.7 | 70.0 | 84.3 | الضرائبالمسارات |
| 63 | كازاخستانآسيا الوسطى | 62.2 | 63.6 | 51.8 | 68.2 | 83.5 | 70.0 | 16.4 | الضرائبالمسارات |
| 64 | الدنماركدول الشمال الأوروبي | 61.9 | 27.9 | 93.6 | 91.8 | 37.9 | 30.0 | 96.3 | الضرائبالمسارات |
| 65 | بوتسواناالجنوب الأفريقي | 61.8 | 53.2 | 53.6 | 60.5 | 89.3 | 100.0 | 18.7 | الضرائبالمسارات |
| 66 | الرأس الأخضرغرب أفريقيا / الأطلسي | 61.6 | 43.9 | 74.5 | 48.2 | 99.8 | 100.0 | 6.0 | الضرائبالمسارات |
| 67 | آيسلندادول الشمال الأوروبي | 61.5 | 30.5 | 80.9 | 90.9 | 21.4 | 70.0 | 93.3 | الضرائبالمسارات |
| 68 | تشيليالمخروط الجنوبي | 61.4 | 35.0 | 67.3 | 68.6 | 77.7 | 70.0 | 88.8 | الضرائبالمسارات |
| 69 | فيجيميلانيزيا | 61.4 | 49.3 | 63.2 | 55.5 | 84.5 | 100.0 | 23.1 | الضرائبالمسارات |
| 70 | سلوفاكياأوروبا الوسطى | 61.4 | 38.6 | 71.8 | 78.2 | 73.8 | 30.0 | 95.5 | الضرائبالمسارات |
| 71 | سويسراالمنطقة الألبية | 61.2 | 20.7 | 87.3 | 92.7 | 0.0 | 100.0 | 96.3 | الضرائبالمسارات |
| 72 | غريناداجزر فوق الريح | 61.0 | 42.1 | 54.5 | 63.6 | 76.7 | 100.0 | 67.9 | الضرائبالمسارات |
| 73 | الجبل الأسودغرب البلقان | 60.9 | 42.1 | 51.8 | 62.3 | 89.3 | 100.0 | 54.5 | الضرائبالمسارات |
| 74 | ناميبياالجنوب الأفريقي | 60.9 | 57.1 | 40.5 | 60.0 | 99.0 | 100.0 | 14.9 | الضرائبالمسارات |
| 75 | بيلاروسياأوروبا الشرقية | 60.8 | 52.9 | 53.2 | 51.4 | 100.0 | 100.0 | 16.4 | الضرائبالمسارات |
| 76 | تركياالأناضول | 59.9 | 24.3 | 87.3 | 69.5 | 74.7 | 70.0 | 43.3 | الضرائبالمسارات |
| 77 | المملكة المتحدةالجزر البريطانية | 59.9 | 31.4 | 100.0 | 74.1 | 0.0 | 70.0 | 97.0 | الضرائبالمسارات |
| 78 | المكسيكأمريكا الوسطى | 59.8 | 38.6 | 69.5 | 61.8 | 71.8 | 70.0 | 75.4 | الضرائبالمسارات |
| 79 | بيرومنطقة الأنديز | 59.7 | 42.1 | 65.5 | 59.1 | 82.5 | 70.0 | 60.4 | الضرائبالمسارات |
| 80 | ساو تومي وبرينسيبيخليج غينيا | 59.7 | 56.4 | 56.8 | 42.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | الضرائبالمسارات |
| 81 | سان مارينوالدول المتناهية الصغر | 59.6 | 49.3 | 26.4 | 74.1 | 71.8 | 100.0 | 85.1 | الضرائبالمسارات |
| 82 | نيوزيلنداأستراليزيا | 59.4 | 46.4 | 51.8 | 78.2 | 42.7 | 70.0 | 94.8 | الضرائبالمسارات |
| 83 | سلوفينياأوروبا الوسطى / المنطقة الألبية | 59.4 | 17.1 | 87.3 | 80.9 | 73.8 | 30.0 | 95.5 | الضرائبالمسارات |
| 84 | كينياشرق أفريقيا | 59.3 | 38.6 | 65.5 | 54.1 | 96.1 | 100.0 | 10.4 | الضرائبالمسارات |
| 85 | الأرجنتينالمخروط الجنوبي | 59.2 | 24.3 | 71.8 | 65.0 | 85.4 | 70.0 | 84.3 | الضرائبالمسارات |
| 86 | اليابانشرق آسيا | 59.1 | 31.4 | 70.9 | 92.7 | 44.7 | 30.0 | 98.5 | الضرائبالمسارات |
| 87 | ألمانياأوروبا الغربية | 58.9 | 20.7 | 93.6 | 79.5 | 50.5 | 30.0 | 100.0 | الضرائبالمسارات |
| 88 | أيرلنداالجزر البريطانية | 58.9 | 35.0 | 80.0 | 72.7 | 21.4 | 70.0 | 99.3 | الضرائبالمسارات |
| 89 | جزر كوكبولينيزيا | 58.7 | 52.9 | 34.1 | 60.0 | 62.1 | 100.0 | 94.8 | الضرائبالمسارات |
| 90 | كولومبيامنطقة الأنديز | 58.6 | 10.7 | 93.6 | 64.1 | 86.4 | 70.0 | 59.7 | الضرائبالمسارات |
| 91 | أذربيجانجنوب القوقاز | 58.4 | 45.7 | 45.5 | 63.2 | 93.2 | 100.0 | 8.2 | الضرائبالمسارات |
| 92 | دومينيكاجزر فوق الريح | 58.4 | 38.6 | 54.5 | 52.7 | 83.5 | 100.0 | 66.4 | الضرائبالمسارات |
| 93 | غاناغرب أفريقيا | 58.4 | 38.6 | 65.5 | 58.6 | 81.6 | 100.0 | 8.2 | الضرائبالمسارات |
| 94 | بورتوريكوجزر الأنتيل الكبرى | 58.3 | 40.0 | 58.6 | 55.0 | 52.5 | 100.0 | 97.0 | الضرائبالمسارات |
| 95 | سانت لوسياجزر فوق الريح | 58.1 | 42.1 | 45.5 | 55.0 | 85.5 | 100.0 | 64.9 | الضرائبالمسارات |
| 96 | كوراساوالكاريبي الهولندي | 57.6 | 30.4 | 36.4 | 67.7 | 85.5 | 100.0 | 99.3 | الضرائبالمسارات |
| 97 | النرويجدول الشمال الأوروبي | 57.5 | 26.1 | 80.9 | 87.7 | 35.9 | 30.0 | 96.3 | الضرائبالمسارات |
| 98 | روانداشرق أفريقيا | 57.0 | 42.1 | 36.4 | 71.4 | 91.3 | 100.0 | 9.7 | الضرائبالمسارات |
| 99 | تايوانشرق آسيا | 57.0 | 35.0 | 45.5 | 85.5 | 63.1 | 70.0 | 62.7 | الضرائبالمسارات |
| 100 | إندونيسياجنوب شرق آسيا | 56.9 | 49.3 | 51.8 | 61.8 | 85.4 | 70.0 | 14.9 | الضرائبالمسارات |
| 101 | جنوب أفريقياالجنوب الأفريقي | 56.7 | 31.4 | 95.5 | 58.6 | 74.7 | 30.0 | 33.6 | الضرائبالمسارات |
| 102 | ليختنشتاينالمنطقة الألبية | 55.9 | 44.0 | 35.5 | 84.5 | 13.6 | 100.0 | 92.5 | الضرائبالمسارات |
| 103 | الفلبينجنوب شرق آسيا | 55.4 | 27.9 | 68.2 | 55.5 | 81.6 | 100.0 | 9.0 | الضرائبالمسارات |
| 104 | كنداأمريكا الشمالية | 54.7 | 40.0 | 64.5 | 79.5 | 27.2 | 30.0 | 93.3 | الضرائبالمسارات |
| 105 | الهندجنوب آسيا | 54.4 | 42.1 | 40.9 | 63.6 | 79.6 | 100.0 | 0.7 | الضرائبالمسارات |
| 106 | لوكسمبورغبنلوكس | 53.8 | 33.6 | 51.8 | 87.7 | 5.8 | 70.0 | 100.0 | الضرائبالمسارات |
| 107 | فرنساأوروبا الغربية | 53.6 | 17.1 | 89.1 | 78.2 | 25.2 | 30.0 | 100.0 | الضرائبالمسارات |
| 108 | إسرائيلبلاد الشام | 53.4 | 38.6 | 71.8 | 70.9 | 27.2 | 30.0 | 82.1 | الضرائبالمسارات |
| 109 | كوريا الجنوبيةشرق آسيا | 53.4 | 31.4 | 47.3 | 89.5 | 46.6 | 30.0 | 98.5 | الضرائبالمسارات |
| 110 | إسبانياشبه الجزيرة الأيبيرية | 53.4 | 15.7 | 70.9 | 81.4 | 54.4 | 30.0 | 100.0 | الضرائبالمسارات |
| 111 | تنزانياشرق أفريقيا | 53.2 | 42.1 | 47.3 | 50.5 | 77.6 | 100.0 | 9.7 | الضرائبالمسارات |
| 112 | أسترالياأستراليزيا | 52.7 | 42.1 | 51.8 | 85.0 | 17.5 | 30.0 | 94.8 | الضرائبالمسارات |
| 113 | فيتنامجنوب شرق آسيا | 52.6 | 27.9 | 45.5 | 66.4 | 84.4 | 100.0 | 0.0 | الضرائبالمسارات |
| 114 | الصينالصين الكبرى | 51.8 | 31.4 | 40.5 | 77.7 | 72.8 | 70.0 | 21.6 | الضرائبالمسارات |
| 115 | ساموابولينيزيا | 51.6 | 44.3 | 11.4 | 56.8 | 91.3 | 100.0 | 54.5 | الضرائبالمسارات |
| 116 | تونغابولينيزيا | 50.6 | 45.7 | 11.4 | 50.0 | 92.2 | 100.0 | 53.7 | الضرائبالمسارات |
| 117 | نيجيرياغرب أفريقيا | 49.7 | 45.7 | 40.5 | 39.5 | 77.7 | 100.0 | 0.0 | الضرائبالمسارات |
| 118 | الولايات المتحدةأمريكا الشمالية | 48.2 | 23.6 | 100.0 | 64.1 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | الضرائبالمسارات |
| 119 | تونسشمال أفريقيا | 45.3 | 24.3 | 13.6 | 59.1 | 100.0 | 100.0 | 8.2 | الضرائبالمسارات |
| 120 | هولندابنلوكس | 45.0 | 13.9 | 51.8 | 85.0 | 17.5 | 30.0 | 99.3 | الضرائبالمسارات |
لا توجد دولة تجتاز هذه الشروط. هذه إجابة حقيقية، وغالبًا ما تعني أن الميزانية وشرط الإقامة يتجاذبان في اتجاهين متعاكسين — أخبرنا بالقيد الذي لا يتحرك وسنقول لك إن كان يمكن الوفاء به.
كيف بُني المؤشر
باختصار: 19 مؤشرًا فرعيًّا، موزّعة على 6 مجموعات، لكل منها وزن معلن. كل مؤشر يقرأ حقلًا محدّدًا في بياناتنا نحن — ملفات البرامج، والملفات الضريبية، وأدلة الدول — ولا شيء يُقيَّم يدويًّا.
المجموعات وأوزانها
| المجموعة | الوزن | ما تغطّيه |
|---|---|---|
| العبء الضريبي | 28% | ما يفرضه النظام على المقيم، وما يفرضه فوق الدخل — الثروة والميراث، وهل يدخل الدخل الأجنبي في نطاق الضريبة أصلًا. |
| مسار الدخول | 22% | هل توجد فعلًا وسيلة قانونية للدخول، وكم يستغرق البتّ فيها، وهل تفضي إلى وضع دائم، وهل تحتفظ بجواز السفر الذي تحمله بالفعل. |
| الحياة اليومية | 22% | الأمان والرعاية الصحية والمدارس والبنية التحتية — ما يحدّد ما إذا كانت الأسرة ستبقى هناك بعد ثلاث سنوات. |
| تكلفة المعيشة | 12% | ما تنفقه الأسرة فعليًا. يُحتسب على أساس ميزانية أسرة وإيجار، لا على سلة مسعّرة لمدير موفد. |
| مخاطر الخروج والهياكل | 10% | ما تفرضه عليك الدولة مقابل الرحيل، وما تفعله بالشركات والهياكل التي تملكها في الخارج. |
| حرية التنقل | 6% | الدخول بدون تأشيرة بجواز سفر تلك الدولة نفسها. وهي عمدًا أخفّ مجموعة هنا — انظر المنهجية. |
المؤشرات داخل كل مجموعة
الأوزان نسبية داخل مجموعتها، لا من 100. تغيير الحالة يغيّرها. وزرّ الأولوية يضاعف المؤشرات التي يسمّيها ويرفع وزن مجموعتها كلها بنسبة 60% — فبدون هذه الخطوة الثانية، أولويةٌ تسمّي كل مؤشرات مجموعة ما كانت ستُلغي نفسها — ثم يُعاد تطبيع أوزان المجموعات إلى 100.
| المؤشر | الوزن | النتيجة أفضل عندما يكون | ما يقرأه |
|---|---|---|---|
| العبء الضريبي | |||
| أعلى شريحة لضريبة الدخل | 10 | أقل | أعلى معدّل منشور لضريبة الدخل الشخصي |
| الدخل الأجنبي خارج النطاق | 8 | أعلى | هل النظام بلا ضريبة، أم إقليمي، أم يفرض الضريبة على الدخل العالمي |
| لا ضريبة سنوية على الثروة | 4 | أعلى | هل توجد ضريبة سنوية على صافي الثروة |
| لا ضريبة على الميراث | 3 | أعلى | هل توجد ضريبة على الميراث أو على التركة |
| نظام خاص للقادمين الجدد | 3 | أعلى | هل يوجد نظام ضريبي خاص بالمقيمين الجدد |
| مسار الدخول | |||
| عدد المسارات المتاحة | 7 | أعلى | كم عدد المسارات التي تقبل الطلبات حاليًا |
| الأشهر حتى أسرع قرار | 5 | أقل | أقصر مدة بتّ منشورة بين المسارات المتاحة |
| جنسية يمكن التخطيط على أساسها | 5 | أعلى | هل يقود مسار متاح إلى جواز سفر يستطيع الأجنبي الحصول عليه فعلًا |
| يُبقي على جنسيتك الحالية | 5 | أعلى | هل يتيح أي مسار متاح الاحتفاظ بالجنسية الحالية |
| الحياة اليومية | |||
| الأمان | 7 | أعلى | تقييم الأمان في دليل الدولة لدينا |
| الرعاية الصحية | 6 | أعلى | تقييم الرعاية الصحية في دليل الدولة لدينا |
| المدارس | 5 | أعلى | تقييم المدارس في دليل الدولة لدينا |
| البنية التحتية | 4 | أعلى | تقييم البنية التحتية في دليل الدولة لدينا |
| تكلفة المعيشة | |||
| الميزانية الشهرية للأسرة | 7 | أقل | الإنفاق الشهري المعتاد لأسرة |
| إيجار شقة بغرفة نوم واحدة | 5 | أقل | الإيجار المعتاد لشقة بغرفة نوم واحدة |
| مخاطر الخروج والهياكل | |||
| لا ضريبة خروج عند المغادرة | 4 | أعلى | هل تؤدي المغادرة إلى فرض ضريبة على الأرباح غير المحقّقة |
| لا تفرض الضريبة على أساس الجنسية | 3 | أعلى | هل يخضع المواطنون للضريبة أينما عاشوا |
| لا يوجد نظام للشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة | 3 | أعلى | هل تُنسب إليك الشركات الأجنبية التي تسيطر عليها |
| حرية التنقل | |||
| الوجهات بدون تأشيرة | 6 | أعلى | الوجهات التي يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة بهذا الجواز |
كيف تُجعل الأرقام قابلة للمقارنة
- القيم المتصلة — المعدّلات والإيجارات والأشهر وأعداد الوجهات بدون تأشيرة — تُحوَّل إلى مقياس من 0 إلى 100 عبر الدول الـ120، بعد قصّها عند المئين الخامس والخامس والتسعين. القصّ يمنع إيجارًا متطرفًا واحدًا من تسطيح العمود كله.
- الوقائع بنعم أو لا — ضريبة ثروة، ضريبة خروج، مسار إلى الجنسية — تُعطى 100 أو 0. لا رصيد جزئي لضريبة قائمة.
- تقييمات الدليل — الأمان والرعاية الصحية والمدارس والبنية التحتية — هي تقديراتنا التحريرية من 1 إلى 10، مضروبة في عشرة. إنها أحكام لا قياسات، وهي أليَن مُدخَل في هذه الصفحة.
- القيم الناقصة تُعطى منتصف المقياس لا الصفر. غياب الرقم غياب للدليل، لا نتيجة سيئة. وحاليًا تحمل 3 دول قيمة مُقدَّرة.
الشروط القاطعة
تُطبَّق عوامل التصفية قبل احتساب النقاط لا داخله، لأنها ليست مسألة درجة. تجتاز الدولة الشرط إذا اجتازه برنامج واحد على الأقل من برامجها المتاحة.
- رأس المال — أرخص مسار متاح، محوَّلًا إلى الدولار وقت البناء. المسار الذي لا يطلب رأس مال يستوفي أي ميزانية. أما المسار الذي له شرط رأسمالي لم نستطع تسعيره فيُعامَل على أنه لم يجتز السقف، لا على أنه اجتازه.
- مدة البقاء في البلد — مصنَّفة من قاعدة التواجد المنشورة للبرنامج إلى: لا شيء، أو أيام قليلة، أو مدة كبيرة. وهو تصنيف لنصّ حرّ لا رقم منشور، وحيث تسكت القاعدة نقول ذلك بدل أن نخمّن.
- جواز سفر، وخلال كم — تُفتح الصفحة مُصفّاة على الدول التي يبلغ فيها مسار حقيقي الجنسية خلال خمس سنوات، لأن عندها يكفّ الجواز الثاني عن أن يكون نظريًّا. وعدد السنوات هو مدة الاستحقاق المعتادة كما هي منشورة، مأخوذة بأول ذكر لا بأقصرها: إسبانيا تنصّ على عشر سنوات لمعظم الجنسيات وسنتين لأبناء أمريكا اللاتينية وإسبانيا، ولا ينبغي الاستشهاد بالاستثناء أمام الجميع. وإذا كان للدولة عدة مسارات فإنها تحتفظ بأسرع مساراتها، ولهذا يظهر مسارا النسب والاستثمار كفوريَّين. ولا يُحتسب المسار إلا إذا أفضى إلى جواز يستطيع الأجنبي الحصول عليه فعلًا. والبرنامج الذي يقول لا شيء بحكم الحق أو بالترشيح فقط أو عمليًّا لا شيء أو واقعيًّا هذا لا يؤدي إلى شيء لا يجتاز الشرط مهما طالت العبارة. ولا تجتازه كذلك مدة استحقاق تتجاوز خمس عشرة سنة: ساعة من خمس وعشرين سنة رهن تقدير رئيس الدولة شكليةٌ لا خطة. والسلطة التقديرية وحدها لا تُسقط الأهلية — سنغافورة واليابان تقديريتان أيضًا وتمنحان الجنسية كل عام. ولهذا تحتلّ دول الخليج مراتب متقدمة في هذه الصفحة وتختفي في اللحظة التي تُصفّي فيها بحثًا عن جواز سفر.
- الاحتفاظ بجنسيتك — يُقرأ من حقل ازدواج الجنسية في البرنامج.
ما استبعدناه عن قصد
- هل تُبلّغ الدولة عن حساباتك. لدينا هذه المعلومة ولن نمنحها نقاطًا. اختيار محل الإقامة لأنه لا يرسل ملفًّا ليس تخطيطًا، ومكافأة ذلك هنا كانت ستجعل المؤشر أداةً لأمر لا نمارسه.
- تصنيفات جوازات السفر كعنوان رئيسي. حرية التنقل مُدرَجة بنسبة ستة في المئة، لأنها تهمّ فعلًا عند الحدود وتكاد لا تهمّ في أي مكان آخر. والمؤشر الذي يفتتح بعدد الوجهات بدون تأشيرة يرتّب أسهل شيء يمكن عدّه، لا الشيء الذي يحسم قرار الانتقال.
- مؤشرات السعادة والمناخ ونمط الحياة. حقيقية لبعض القرّاء، لكن لا يمكن تقييمها عبر 120 دولة من دون اختلاق دقة. والمناخ خصوصًا واقعة إقليمية لا وطنية.
- أتعابنا نحن، وأي ترجيح لما نبيعه. لا توجد مجموعة تكافئ دولة لأن برنامجها باهظ.
ما ليس هذا المؤشر
